| 15/11/2015: | N 97. | |
| 13/12/2015: | R 45. | |
| 20/12/2015: | 55. | |
| 27/12/2015: | 56. | |
| 03/01/2016: | 57. | |
| 10/01/2016: | 56. | |
| 17/01/2016: | 69. | |
| 24/01/2016: | 52. | |
| 31/01/2016: | 58. | |
| 07/02/2016: | 59. | |
| 14/02/2016: | 76. | |
| 21/02/2016: | 81. | |
| 28/02/2016: | 80. | |
| 06/03/2016: | 84. | |
| 13/03/2016: | 67. | |
| 27/03/2016: | R 95. | |
| 30/04/2017: | R 4. | |
| 07/05/2017: | 10. | |
| 14/05/2017: | 24. | |
| 21/05/2017: | 22. | |
| 28/05/2017: | 34. | |
| 04/06/2017: | 33. | |
| 11/06/2017: | 37. | |
| 18/06/2017: | 42. | |
| 25/06/2017: | 40. | |
| 02/07/2017: | 42. | |
| 09/07/2017: | 48. | |
| 16/07/2017: | 47. | |
| 23/07/2017: | 44. | |
| 30/07/2017: | 53. | |
| 06/08/2017: | 56. | |
| 13/08/2017: | 47. | |
| 20/08/2017: | 54. | |
| 27/08/2017: | 41. | |
| 03/09/2017: | 46. | |
| 10/09/2017: | 52. | |
| 17/09/2017: | 53. | |
| 24/09/2017: | 80. | |
| 01/10/2017: | 64. | |
| 08/10/2017: | 64. | |
| 15/10/2017: | 86. | |
| 22/10/2017: | 61. | |
| 29/10/2017: | 66. | |
| 05/11/2017: | 70. | |
| 12/11/2017: | 95. | |
| 19/11/2017: | 76. | |
| 26/11/2017: | 86. | |
| 17/12/2017: | R 54. | |
| 24/12/2017: | 50. | |
| 31/12/2017: | 58. | |
| 07/01/2018: | 76. | |
| 14/01/2018: | 87. | |
| 21/10/2018: | R 95. | |
| 08/03/2020: | R 95. | |






Add a review