| 23/03/2014: | N 22. | |
| 30/03/2014: | 21. | |
| 06/04/2014: | 41. | |
| 13/04/2014: | 31. | |
| 20/04/2014: | 31. | |
| 27/04/2014: | 36. | |
| 04/05/2014: | 62. | |
| 11/05/2014: | 48. | |
| 18/05/2014: | 57. | |
| 25/05/2014: | 54. | |
| 01/06/2014: | 70. | |
| 08/06/2014: | 78. | |
| 15/06/2014: | 76. | |
| 22/06/2014: | 96. | |
| 29/06/2014: | 85. | |
| 06/07/2014: | 73. | |
| 13/07/2014: | 65. | |
| 20/07/2014: | 70. | |
| 27/07/2014: | 59. | |
| 03/08/2014: | 64. | |
| 10/08/2014: | 69. | |
| 17/08/2014: | 68. | |
| 24/08/2014: | 60. | |
| 31/08/2014: | 55. | |
| 07/09/2014: | 50. | |
| 14/09/2014: | 57. | |
| 21/09/2014: | 75. | |
| 28/09/2014: | 53. | |
| 05/10/2014: | 75. | |
| 12/10/2014: | 94. | |
| 26/10/2014: | R 97. | |
| 21/12/2014: | R 90. | |
| 04/01/2015: | R 88. | |
| 05/04/2015: | R 90. | |
| 26/04/2015: | R 62. | |
| 05/07/2015: | R 100. | |
| 26/07/2015: | R 92. | |
| 16/08/2015: | R 85. | |






Add a review