15/10/1990 CD Fiction 847 099-2 (PolyGram) / EAN 0042284709927 | |
23/10/1990 CD Popron 50053-2 | |
1. | Lullaby (Extended Mix) | | 7:45 | |
2. | Close To Me Remix (Closer Mix) | | 5:46 | |
3. | Fascination Street (Extended Mix) | | 8:48 | |
4. | The Walk (Everything Mix) | | 5:27 | |
5. | Lovesong (Extended Mix) | | 6:20 | |
6. | A Forest (Tree Mix) | | 6:55 | |
7. | Pictures Of You (Extended Dub Mix) | | 6:43 | |
8. | Hot Hot Hot!!! (Extended Mix) | | 7:03 | |
9. | The Caterpillar (Flicker Mix) | | 5:41 | |
10. | Inbetween Days (Shiver Mix) | | 6:24 | |
11. | Never Enough (Big Mix) | | 6:07 | |
| | | |
30/10/1990 Import USA (Box) - CD Fiction / Elektra 9 60978-2 (Warner) [us] / EAN 0075596097826 | |
1. | Lullaby (Extended Mix) | | 7:43 | |
2. | Close To Me Remix (Closer Mix) | | 5:44 | |
3. | Fascination Street (Extended Mix) | | 8:46 | |
4. | The Walk (Everything Mix) | | 5:27 | |
5. | Lovesong (Extended Mix) | | 6:19 | |
6. | A Forest (Tree Mix) | | 6:54 | |
7. | Pictures Of You (Extended Dub Mix) | | 6:41 | |
8. | Hot Hot Hot!!! (Extended Mix) | | 7:01 | |
9. | The Caterpillar (Flicker Mix) | | 8:07 | |
10. | In Between Days (Shiver Mix) | | 6:22 | |
11. | Never Enough (Big Mix) | | 6:07 | |
| | | |
21/04/2018 Limited Edition Double LP Picture Disc - LP Fiction 670 998-8 (UMG) / EAN 0602567099888 | |
| Extras: On vinyl for the very first time exclusively for Record Store Day 2018. Worldwide run of 7750. |
| | | |
22/06/2018 CD Universal 060256709986 (UMG) / EAN 0602567099864 | |
| | | |
22/06/2018 Deluxe Edition - Remastered by Robert Smith - CD Fiction / Polydor / UMC 0060256709968(0) (UMG) / EAN 0602567099680 | |
CD 1: |
Mixed Up |
1. | Lullaby (Extended Mix) | | 7:46 | |
2. | Close To Me (Closer Mix) | | 5:46 | |
3. | Fascination Street (Extended Mix) | | 8:48 | |
4. | The Walk (Everything Mix) | | 5:27 | |
5. | Lovesong (Extended Mix) | | 6:20 | |
6. | A Forest (Tree Mix) | | 6:54 | |
7. | Pictures Of You (Extended Dub Mix) | | 6:43 | |
8. | Hot Hot Hot!!! (Extended Mix) | | 6:57 | |
9. | The Caterpillar (Flicker Mix) | | 5:27 | |
10. | Inbetween Days (Shiver Mix) | | 6:21 | |
11. | Never Enough (Big Mix) | | 6:11 | |
CD 2: |
Mixed Up Extras 2018 - Remixes 1982-1990 |
1. | Let's Go To Bed (Extended Mix) | | 7:45 | |
2. | Just One Kiss (Extended Mix) | | 7:16 | |
3. | Close To Me (Extended Mix) | | 6:32 | |
4. | Boys Don't Cry (New Voice Club Mix) | | 5:30 | |
5. | Why Can't I Be You? (Extended Mix) | | 8:07 | |
6. | A Japanese Dream (12" Remix) | | 5:48 | |
7. | Pictures Of You (Extended Version) | | 8:07 | |
8. | Let's Go To Bed (Milk Mix) | | 7:14 | |
9. | Just Like Heaven (Dizzy Mix) | | 3:43 | |
10. | Primary (Red Mix) | | 7:11 | |
11. | The Lovecats (TC & Benny Mix) | | 4:40 | |
CD 3: |
Torn Down: Mixed Up Extras 2018 |
1. | Three Imaginary Boys (Help Me Mix) | | 3:24 | |
2. | M (Attack Mix) | | 3:09 | |
3. | The Drowning Man (Bright Birds Mix) | | 4:30 | |
4. | A Strange Day (Drowning Waves Mix) | | 5:06 | |
5. | Just One Kiss (Remember Mix) | | 5:00 | |
6. | Shake Dog Shake (New Blood Mix) | | 5:12 | |
7. | A Night Like This (Hello Goodbye Mix) | | 4:25 | |
8. | Like Cockatoos (Lonely In The Rain Mix) | | 3:51 | |
9. | Plainsong (Edge Of The World Mix) | | 4:35 | |
10. | Never Enough (Time To Kill Mix) | | 3:38 | |
11. | From The Edge Of The Deep Green Sea (Love In Vain Mix) | | 6:23 | |
12. | Want (Time Mix) | | 4:46 | |
13. | The Last Day Of Summer (31st August Mix) | | 5:46 | |
14. | Cut Here (If Only Mix) | | 4:28 | |
15. | Lost (Found Mix) | | 4:01 | |
16. | It's Over (Whisper Mix) | | 4:56 | |
| | | |
22/06/2018 LP Fiction / Polydor / UMC 674 309-1 (UMG) / EAN 0602567430919 | |
LP 1: |
1. | Lullaby (Extended Mix) | | 7:45 | |
2. | Close To Me Remix (Closer Mix) | | 5:46 | |
3. | Fascination Street (Extended Mix) | | 8:48 | |
4. | The Walk (Everything Mix) | | 5:27 | |
5. | Lovesong (Extended Mix) | | 6:20 | |
6. | A Forest (Tree Mix) | | 6:55 | |
LP 2: |
1. | Pictures Of You (Extended Dub Mix) | | 6:43 | |
2. | Hot Hot Hot!!! (Extended Mix) | | 7:03 | |
3. | Why Can't I Be You? (Extended Mix) | | 8:08 | |
4. | The Caterpillar (Flicker Mix) | | 5:41 | |
5. | Inbetween Days (Shiver Mix) | | 6:24 | |
6. | Never Enough (Big Mix) | | 6:07 | |
| | | |
22/06/2018 LP Fiction / Polydor / UMC 674 309-2 (UMG) / EAN 0602567430926 | |
LP 1: |
Torn Down: Mixed Up Extras 2018 |
1. | Three Imaginary Boys (Help Me Mix) | | 3:24 | |
2. | M (Attack Mix) | | 3:09 | |
3. | The Drowning Man (Bright Birds Mix) | | 4:30 | |
4. | A Strange Day (Drowning Waves Mix) | | 5:06 | |
5. | Just One Kiss (Remember Mix) | | 5:00 | |
6. | Shake Dog Shake (New Blood Mix) | | 5:12 | |
7. | A Night Like This (Hello Goodbye Mix) | | 4:25 | |
8. | Like Cockatoos (Lonely In The Rain Mix) | | 3:51 | |
LP 2: |
1. | Plainsong (Edge Of The World Mix) | | 4:35 | |
2. | Never Enough (Time To Kill Mix) | | 3:38 | |
3. | From The Edge Of The Deep Green Sea (Love In Vain Mix) | | 6:23 | |
4. | Want (Time Mix) | | 4:46 | |
5. | The Last Day Of Summer (31st August Mix) | | 5:46 | |
6. | Cut Here (If Only Mix) | | 4:28 | |
7. | Lost (Found Mix) | | 4:01 | |
8. | It's Over (Whisper Mix) | | 4:56 | |
| | | |
| ****** Dachte nicht, dass das funktionieren würde, Remixes von den bekanntesten Cure-Titeln. War für mich die erste CD der Band, kaufte mir die damals in Prag von Popron. Gefällt mir seit damals immer noch sehr gut, ich finde sämtliche Songs gewinnen nur bei den Remixes und verlieren keineswegs ihre Seele. Sehr stark. |
| **** Mir gefällts nicht wirklich |
| *** Der Remix von 'Close To Me' hat noch was, ansonsten ziemlich überflüssige Sache. |
| *** JEDER hatte immer ausgerechnet diese Cure Scheibe am Start, was mich enorm genervt hat - ist überhaupt nicht meine Sache. Ich bevorzuge die normalen Versionen. |
| **** Gefällt mir - bis auf 2 Tracks, gut.<br>Aber ich bin ja auch Maxi Fan.<br>4.25* Last edited: 02.09.2015 19:37 |
| ***** Mir sind remixen u.s.w. meistens nicht so mein fall......aber dieser ist garnicht schlecht.... ist schon gut !... <br><br>Damals war die "$", billig im vergleich zu "", so war die "Import CD-Box" billiger als die CD im Normale "CD-Laden".<br>...... tönt noch gut nach... WoW, ist schon 17 Jahren her !! |
| ****** Brutal gut, diese langen und speziellen Versionen. Muss man einfach haben und lieben! |
| **** A cool remix album of some great Cure songs, I especially like the remixes of Lullaby, Hot Hot Hot!!! and Close To Me. |
| **** ...gut... |
| ***** gar nicht mal so übel<br><br>einer der erfolgreichsten und besten Remix-Alben aller Zeiten <br><br>mit Klasse geremixed. <br>damals waren sie so angesagt, dass sie sogar in den USA mit einem remixalbum PLATIN erreichen konnten Last edited: 17.02.2018 18:57 |
| ****** Diese Remix Album mit neuer gigantischer Single "Close To The Remix"....klare 6. |
| ****** Ohne Fehl und Tadel |
| |