| 22/07/2018: | N 13. | |
| 29/07/2018: | 4. | |
| 05/08/2018: | 3. | |
| 12/08/2018: | 4. | |
| 19/08/2018: | 4. | |
| 26/08/2018: | 7. | |
| 02/09/2018: | 12. | |
| 09/09/2018: | 12. | |
| 16/09/2018: | 18. | |
| 23/09/2018: | 29. | |
| 30/09/2018: | 40. | |
| 07/10/2018: | 37. | |
| 14/10/2018: | 40. | |
| 21/10/2018: | 47. | |
| 28/10/2018: | 69. | |
| 04/11/2018: | 58. | |
| 11/11/2018: | 68. | |
| 18/11/2018: | 70. | |
| 25/11/2018: | 74. | |
| 02/12/2018: | 76. | |
| 16/12/2018: | R 94. | |
| 23/12/2018: | 93. | |
| 30/12/2018: | 88. | |
| 03/03/2019: | 87. | |
| 10/03/2019: | 78. | |
| 17/03/2019: | 77. | |
| 24/03/2019: | 86. | |
| 31/03/2019: | 71. | |
| 07/04/2019: | 100. | |
| 14/04/2019: | 93. | |
| 28/04/2019: | R 62. | |
| 11/08/2019: | R 91. | |
| 18/08/2019: | 100. | |


















Add a review