| 29/09/2013: | N 21. | |
| 06/10/2013: | 18. | |
| 13/10/2013: | 16. | |
| 20/10/2013: | 32. | |
| 27/10/2013: | 37. | |
| 03/11/2013: | 45. | |
| 10/11/2013: | 53. | |
| 17/11/2013: | 59. | |
| 24/11/2013: | 75. | |
| 08/12/2013: | R 66. | |
| 15/12/2013: | 60. | |
| 22/12/2013: | 63. | |
| 29/12/2013: | 60. | |
| 05/01/2014: | 45. | |
| 12/01/2014: | 73. | |
| 19/01/2014: | 45. | |
| 26/01/2014: | 42. | |
| 02/02/2014: | 60. | |
| 09/02/2014: | 60. | |
| 16/02/2014: | 62. | |
| 23/02/2014: | 88. | |
| 23/03/2014: | R 95. | |
| 13/04/2014: | R 92. | |
| 27/04/2014: | R 95. | |
| 04/05/2014: | 88. | |
| 10/08/2014: | R 95. | |
| 24/08/2014: | R 94. | |
| 31/08/2014: | 93. | |






Add a review