13/10/2003 CD A&M 986 109-3 (UMG) / EAN 0602498610930 | |
1. | All I Wanna Do | | 4:33 | |
2. | Soak Up The Sun | | 4:52 | |
3. | My Favorite Mistake | | 4:06 | |
4. | The First Cut Is The Deepest | | 3:45 | |
5. | Everyday Is A Winding Road | | 4:16 | |
6. | Leaving Las Vegas | | 5:10 | |
7. | Strong Enough | | 3:10 | |
8. | Light In Your Eyes | | 4:02 | |
9. | If It Makes You Happy | | 5:23 | |
10. | Run, Baby, Run | | 4:53 | |
11. | Kid Rock feat. Sheryl Crow - Picture | | 4:58 | |
12. | Sheryl Crow feat. The Corrs - C'mon, C'mon | | 4:26 | |
13. | A Change Would Do You Good | | 3:50 | |
14. | Home | | 4:51 | |
15. | There Goes The Neighborhood | | 5:02 | |
16. | I Shall Believe | | 5:34 | |
| | | |
20/10/2003 German Version - CD A&M 9861131 (UMG) / EAN 0602498611319 | |
1. | All I Wanna Do | | 4:33 | |
2. | Soak Up The Sun | | 4:52 | |
3. | My Favorite Mistake | | 4:06 | |
4. | The First Cut Is The Deepest | | 3:45 | |
5. | Everyday Is A Winding Road | | 4:16 | |
6. | Leaving Las Vegas | | 5:10 | |
7. | Strong Enough | | 3:10 | |
8. | Light In Your Eyes | | 4:02 | |
9. | If It Makes You Happy | | 5:23 | |
10. | Run, Baby, Run | | 4:53 | |
11. | Kid Rock feat. Sheryl Crow - Picture | | 4:58 | |
12. | Sheryl Crow feat. The Corrs - C'mon, C'mon | | 4:26 | |
13. | A Change Would Do You Good | | 3:50 | |
14. | Home | | 4:51 | |
15. | There Goes The Neighborhood | | 5:02 | |
16. | I Shall Believe | | 5:34 | |
17. | Sheryl Crow feat. Wolfgang Niedecken - It's So Easy | | 3:24 | |
| | | |
02/07/2007 CD A&M 060249849917 (UMG) / EAN 0602498499177 | |
| | | |
03/10/2008 CD A&M 060075301148 (UMG) / EAN 0600753011485 | |
| Extras: DVD |
| | | |
03/10/2008 Sound & Vision - CD A&M 06007 5301148 (UMG) / EAN 0600753011485 | |
CD 1: |
1. | All I Wanna Do | | 4:34 | |
2. | Soak Up The Sun | | 4:53 | |
3. | My Favorite Mistake | | 4:07 | |
4. | The First Cut Is The Deepest | | 3:47 | |
5. | Everyday Is A Winding Road | | 4:18 | |
6. | Leaving Las Vegas | | 5:10 | |
7. | Strong Enough | | 3:12 | |
8. | Light In Your Eyes | | 4:02 | |
9. | If It Makes You Happy | | 5:25 | |
10. | Run, Baby, Run | | 4:54 | |
11. | Kid Rock feat. Sheryl Crow - Picture | | 4:59 | |
12. | Sheryl Crow feat. The Corrs - C'mon, C'mon | | 4:25 | |
13. | A Change Would Do You Good | | 3:51 | |
14. | Home | | 4:52 | |
15. | There Goes The Neighborhood | | 5:05 | |
16. | I Shall Believe | | 5:34 | |
CD 2: |
1. | Everyday Is A Winding Road (Live in Central Park) | | 5:30 | |
2. | My Favorite Mistake (Live in Central Park) | | 4:14 | |
3. | Leaving Las Vegas (Live in Central Park) | | 7:22 | |
4. | Strong Enough (Live in Central Park) | | 3:36 | |
5. | It Don't Hurt (Live in Central Park) | | 5:57 | |
6. | A Change Would Do You Good (Live in Central Park) | | 5:18 | |
7. | Gold Dust Woman (Live in Central Park) | | 4:25 | |
8. | If It Makes You Happy (Live in Central Park) | | 5:03 | |
9. | All I Wanna Do (Live in Central Park) | | 5:59 | |
10. | Happy (Live in Central Park) | | 3:21 | |
11. | The Difficult Kind (Live in Central Park) | | 5:56 | |
12. | White Room (Live in Central Park) | | 5:50 | |
13. | There Goes The Neighborhood (Live in Central Park) | | 5:32 | |
14. | Tombstone Blues (Live in Central Park) | | 5:03 | |
DVD: |
1. | All I Wanna Do | | |
2. | Soak Up The Sun | | |
3. | My Favorite Mistake | | |
4. | The First Cut Is The Deepest | | |
5. | Everyday Is A Winding Road | | |
6. | Leaving Las Vegas | | |
7. | Strong Enough | | |
8. | If It Makes You Happy | | |
9. | Run, Baby, Run | | |
10. | Steve McQueen | | |
11. | A Change (Would Do You Good) | | |
12. | Home | | |
13. | There Goes The Neighborhood | | |
14. | Anything But Down | | |
| | | |
| ***** Best Of, die den Namen verdient. |
| ****** Yeah, gefällt mir sehr gut! |
| ***** Halt ne best of, fehlt nur "Tomorrow never dies" Last edited: 06.07.2004 11:13 |
| **** Naja, nich so die very beste music for me! But not bad. |
| ***** musik für im auto... hat ein paar tolle songs drauf... |
| ***** Great singer, some very good songs. |
| ***** gute best of |
| ****** Along with Alanis, my favourite pop-rock cantauthor....great compilation |
| ***** gute best of scheibe |
| ****** Hier kann man einfach nur 6 Punkte geben. Sheryl Crow - eine ganz ganz Große im Musikgeschäft.<br><br>Highlights: "Soak Up The Sun", "Picture", "If It Makes You Happy", "Strong Enough", "The First Cut Is The Deepest".<br><br> Last edited: 13.07.2013 16:38 |
| ***** Für neue Fans, für alte Fans - einfach gut! |
| **** ihr debüt ist für mich mehr "best-of".. |
| **** "Tomorrow Never Dies , Sweet Child Of Mine, Steve McQueen", stehn nicht drauf..... aber es ist auch nicht "The Greatest Hits" sondern "The Very Best Of"..... <br>Für mich ist es nur "The Best Of" und hatte auch andere tracks auf dieser album stehn können !<br> |
| ***** Einige wenige Kracher und viel gehobener Durchschnitt. Das macht diese Zusammenstellung ganz hörenswert.<br><br>Highlights: Soak Up The Sun, My Favorite Mistake Last edited: 02.08.2010 14:02 |
| ***** Eine hervorragende Zusammenstellung aus Country- und Rock-angehauchten Stücken sowie einigen Balladen. Herausragend die poppigen "Light in your Eyes" und "Soak up the Sun" sowie das Country-Rock-Stück "Everyday is a winding road". Von den anderen Titeln fällt keiner ab. Das Einzige, was man Sheryl Crow übelnehmen kann, ist die Liaison mit Lance Armstrong - aber vielleicht ist der gerade wegen dieser Frau jahrelang wie gedopt gefahren! |
| ***** ik vind dit een heerlijke verzamelcd!!!!! |
| *** Durchschnittliche Best Of (3,12) 17 Track-Edition<br><br>Von Sheryl Crow gefallen mir 'ne Handvoll Songs und noch viel mehr überhaupt nicht. <br><br>Album-Bilanz: 5 starke, 3 durchschnittliche und 9 schwache Songs<br><br>Highlights:<br><br>* The first cut is the deepest<br>* Everyday is a winding road<br>* Home Last edited: 13.01.2012 18:31 |
| ***** Gute Kopplung, ihre Songs sind durchweg gut hörbar, aber so richtige Knaller produziert sie nicht am Fließband. |
| ***** Top |
 |  |