| 29/05/2022: | N 6. | |
| 05/06/2022: | 4. | |
| 12/06/2022: | 4. | |
| 19/06/2022: | 5. | |
| 26/06/2022: | 5. | |
| 03/07/2022: | 5. | |
| 10/07/2022: | 7. | |
| 17/07/2022: | 9. | |
| 24/07/2022: | 9. | |
| 31/07/2022: | 12. | |
| 07/08/2022: | 12. | |
| 14/08/2022: | 15. | |
| 21/08/2022: | 20. | |
| 28/08/2022: | 26. | |
| 04/09/2022: | 30. | |
| 11/09/2022: | 30. | |
| 18/09/2022: | 34. | |
| 25/09/2022: | 38. | |
| 02/10/2022: | 41. | |
| 09/10/2022: | 44. | |
| 16/10/2022: | 47. | |
| 23/10/2022: | 55. | |
| 30/10/2022: | 70. | |
| 06/11/2022: | 64. | |
| 13/11/2022: | 82. | |
| 20/11/2022: | 75. | |
| 27/11/2022: | 87. | |
| 04/12/2022: | 91. | |
| 11/12/2022: | 94. | |
| 18/12/2022: | 100. | |
| 08/01/2023: | R 98. | |





_s.jpg)
Add a review