| 07/12/2014: | N 10. | |
| 14/12/2014: | 16. | |
| 21/12/2014: | 19. | |
| 28/12/2014: | 20. | |
| 04/01/2015: | 20. | |
| 11/01/2015: | 25. | |
| 18/01/2015: | 30. | |
| 25/01/2015: | 28. | |
| 01/02/2015: | 30. | |
| 08/02/2015: | 37. | |
| 15/02/2015: | 40. | |
| 22/02/2015: | 46. | |
| 01/03/2015: | 48. | |
| 08/03/2015: | 51. | |
| 15/03/2015: | 44. | |
| 22/03/2015: | 46. | |
| 29/03/2015: | 75. | |
| 05/04/2015: | 64. | |
| 12/04/2015: | 84. | |
| 19/04/2015: | 99. | |
| 26/04/2015: | 100. | |
| 10/05/2015: | R 99. | |
| 24/05/2015: | R 87. | |
| 31/05/2015: | 93. | |
| 07/06/2015: | 96. | |
| 14/06/2015: | 79. | |
| 28/06/2015: | R 95. | |
| 05/07/2015: | 82. | |
| 12/07/2015: | 64. | |
| 19/07/2015: | 63. | |
| 26/07/2015: | 45. | |
| 02/08/2015: | 52. | |
| 09/08/2015: | 48. | |
| 16/08/2015: | 38. | |
| 23/08/2015: | 32. | |
| 30/08/2015: | 21. | |
| 06/09/2015: | 43. | |
| 13/09/2015: | 31. | |
| 20/09/2015: | 46. | |
| 27/09/2015: | 52. | |
| 04/10/2015: | 56. | |
| 11/10/2015: | 60. | |
| 18/10/2015: | 66. | |
| 25/10/2015: | 69. | |
| 01/11/2015: | 80. | |
| 08/11/2015: | 96. | |
| 15/11/2015: | 90. | |
| 20/03/2016: | R 84. | |
| 03/04/2016: | R 89. | |
| 10/04/2016: | 66. | |
| 17/04/2016: | 93. | |
| 24/04/2016: | 82. | |
| 01/05/2016: | 84. | |






Add a review