| 28/04/2013: | N 50. | |
| 05/05/2013: | 74. | |
| 12/05/2013: | 57. | |
| 19/05/2013: | 49. | |
| 26/05/2013: | 39. | |
| 02/06/2013: | 41. | |
| 09/06/2013: | 43. | |
| 16/06/2013: | 47. | |
| 23/06/2013: | 51. | |
| 30/06/2013: | 70. | |
| 07/07/2013: | 46. | |
| 14/07/2013: | 31. | |
| 21/07/2013: | 30. | |
| 28/07/2013: | 17. | |
| 04/08/2013: | 23. | |
| 11/08/2013: | 27. | |
| 18/08/2013: | 24. | |
| 25/08/2013: | 31. | |
| 01/09/2013: | 37. | |
| 08/09/2013: | 38. | |
| 15/09/2013: | 51. | |
| 22/09/2013: | 51. | |
| 29/09/2013: | 69. | |
| 06/10/2013: | 68. | |
| 13/10/2013: | 78. | |
| 20/10/2013: | 78. | |
| 27/10/2013: | 80. | |
| 03/11/2013: | 89. | |
| 10/11/2013: | 98. | |
| 28/09/2014: | R 90. | |
| 08/03/2020: | R 86. | |


















Add a review