| 16/10/2022: | N 5. | |
| 23/10/2022: | 8. | |
| 30/10/2022: | 13. | |
| 06/11/2022: | 16. | |
| 13/11/2022: | 16. | |
| 20/11/2022: | 23. | |
| 27/11/2022: | 26. | |
| 04/12/2022: | 32. | |
| 11/12/2022: | 33. | |
| 18/12/2022: | 35. | |
| 25/12/2022: | 27. | |
| 01/01/2023: | 27. | |
| 08/01/2023: | 27. | |
| 15/01/2023: | 27. | |
| 22/01/2023: | 32. | |
| 29/01/2023: | 28. | |
| 05/02/2023: | 34. | |
| 12/02/2023: | 35. | |
| 19/02/2023: | 36. | |
| 26/02/2023: | 42. | |
| 05/03/2023: | 40. | |
| 12/03/2023: | 41. | |
| 19/03/2023: | 40. | |
| 26/03/2023: | 47. | |
| 02/04/2023: | 54. | |
| 09/04/2023: | 53. | |
| 16/04/2023: | 44. | |
| 23/04/2023: | 17. | |
| 30/04/2023: | 49. | |
| 07/05/2023: | 47. | |
| 14/05/2023: | 47. | |
| 21/05/2023: | 59. | |
| 28/05/2023: | 50. | |
| 04/06/2023: | 59. | |
| 11/06/2023: | 81. | |
| 18/06/2023: | 73. | |
| 25/06/2023: | 78. | |
| 02/07/2023: | 77. | |
| 09/07/2023: | 84. | |
| 16/07/2023: | 84. | |
| 23/07/2023: | 84. | |
| 30/07/2023: | 77. | |
| 06/08/2023: | 73. | |
| 13/08/2023: | 79. | |
| 20/08/2023: | 66. | |
| 27/08/2023: | 84. | |
| 03/09/2023: | 87. | |
| 10/09/2023: | 99. | |






Add a review