| 14/08/2022: | N 13. | |
| 21/08/2022: | 8. | |
| 28/08/2022: | 11. | |
| 04/09/2022: | 15. | |
| 11/09/2022: | 17. | |
| 18/09/2022: | 21. | |
| 25/09/2022: | 25. | |
| 02/10/2022: | 26. | |
| 09/10/2022: | 28. | |
| 16/10/2022: | 33. | |
| 23/10/2022: | 34. | |
| 30/10/2022: | 38. | |
| 06/11/2022: | 41. | |
| 13/11/2022: | 47. | |
| 20/11/2022: | 43. | |
| 27/11/2022: | 65. | |
| 04/12/2022: | 63. | |
| 11/12/2022: | 72. | |
| 18/12/2022: | 66. | |
| 25/12/2022: | 67. | |
| 01/01/2023: | 82. | |
| 08/01/2023: | 69. | |
| 15/01/2023: | 64. | |
| 22/01/2023: | 51. | |
| 29/01/2023: | 86. | |
| 05/02/2023: | 86. | |
| 12/02/2023: | 92. | |
| 19/02/2023: | 96. | |






Add a review