| 22/09/2013: | N 4. | |
| 29/09/2013: | 14. | |
| 06/10/2013: | 20. | |
| 13/10/2013: | 21. | |
| 20/10/2013: | 24. | |
| 27/10/2013: | 44. | |
| 03/11/2013: | 39. | |
| 10/11/2013: | 72. | |
| 17/11/2013: | 83. | |
| 15/12/2013: | R 49. | |
| 22/12/2013: | 60. | |
| 29/12/2013: | 64. | |
| 05/01/2014: | 54. | |
| 12/01/2014: | 36. | |
| 19/01/2014: | 41. | |
| 26/01/2014: | 31. | |
| 02/02/2014: | 28. | |
| 09/02/2014: | 33. | |
| 16/02/2014: | 35. | |
| 23/02/2014: | 44. | |
| 02/03/2014: | 55. | |
| 09/03/2014: | 63. | |
| 16/03/2014: | 50. | |
| 23/03/2014: | 64. | |
| 30/03/2014: | 8. | |
| 06/04/2014: | 19. | |
| 13/04/2014: | 22. | |
| 20/04/2014: | 30. | |
| 27/04/2014: | 28. | |
| 04/05/2014: | 32. | |
| 11/05/2014: | 44. | |
| 18/05/2014: | 43. | |
| 25/05/2014: | 55. | |
| 01/06/2014: | 55. | |
| 08/06/2014: | 70. | |
| 15/06/2014: | 74. | |
| 22/06/2014: | 63. | |
| 29/06/2014: | 90. | |
| 06/07/2014: | 68. | |
| 13/07/2014: | 54. | |
| 20/07/2014: | 56. | |
| 27/07/2014: | 50. | |
| 03/08/2014: | 58. | |
| 10/08/2014: | 60. | |
| 17/08/2014: | 48. | |
| 24/08/2014: | 57. | |
| 31/08/2014: | 66. | |
| 07/09/2014: | 70. | |
| 21/09/2014: | R 80. | |
| 05/10/2014: | R 42. | |
| 12/10/2014: | 75. | |
| 19/10/2014: | 80. | |
| 26/10/2014: | 100. | |
| 07/06/2015: | R 62. | |
| 14/06/2015: | 95. | |
| 28/06/2015: | R 94. | |







Add a review