| 07/07/2019: | N 87. | |
| 14/07/2019: | 64. | |
| 21/07/2019: | 63. | |
| 28/07/2019: | 69. | |
| 04/08/2019: | 72. | |
| 11/08/2019: | 73. | |
| 18/08/2019: | 66. | |
| 25/08/2019: | 62. | |
| 01/09/2019: | 50. | |
| 08/09/2019: | 52. | |
| 15/09/2019: | 64. | |
| 22/09/2019: | 49. | |
| 29/09/2019: | 50. | |
| 06/10/2019: | 56. | |
| 13/10/2019: | 55. | |
| 20/10/2019: | 57. | |
| 27/10/2019: | 56. | |
| 03/11/2019: | 60. | |
| 10/11/2019: | 60. | |
| 17/11/2019: | 59. | |
| 24/11/2019: | 61. | |
| 01/12/2019: | 65. | |
| 08/12/2019: | 65. | |
| 15/12/2019: | 66. | |
| 22/12/2019: | 67. | |
| 29/12/2019: | 72. | |
| 05/01/2020: | 66. | |
| 12/01/2020: | 58. | |
| 19/01/2020: | 56. | |
| 26/01/2020: | 55. | |
| 02/02/2020: | 61. | |
| 09/02/2020: | 60. | |
| 16/02/2020: | 60. | |
| 23/02/2020: | 50. | |
| 01/03/2020: | 40. | |
| 08/03/2020: | 53. | |
| 15/03/2020: | 50. | |
| 22/03/2020: | 45. | |
| 29/03/2020: | 50. | |
| 05/04/2020: | 48. | |
| 12/04/2020: | 48. | |
| 19/04/2020: | 54. | |
| 26/04/2020: | 51. | |
| 03/05/2020: | 56. | |
| 10/05/2020: | 51. | |
| 17/05/2020: | 63. | |
| 24/05/2020: | 62. | |
| 31/05/2020: | 63. | |
| 07/06/2020: | 74. | |
| 14/06/2020: | 72. | |
| 21/06/2020: | 74. | |
| 28/06/2020: | 81. | |
| 05/07/2020: | 90. | |
| 12/07/2020: | 89. | |
| 19/07/2020: | 83. | |
| 26/07/2020: | 76. | |
| 02/08/2020: | 77. | |
| 09/08/2020: | 82. | |
| 16/08/2020: | 86. | |
| 23/08/2020: | 90. | |
| 30/08/2020: | 97. | |
| 06/09/2020: | 94. | |





Add a review