Singles

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
Travesuras | 10/08/2014 | 3 | 93 |
El perdón (Nicky Jam & Enrique Iglesias) | 15/02/2015 | 1 | 82 |
Si tu no estás (Nicky Jam feat. De La Ghetto) | 21/06/2015 | 78 | 3 |
No sales de mi mente (Yandel feat. Nicky Jam) | 25/10/2015 | 61 | 12 |
Sunset (Farruko feat. Shaggy & Nicky Jam) | 06/12/2015 | 57 | 12 |
Hasta el amanecer | 24/01/2016 | 2 | 67 |
Como lo hacia yo (Ken-Y feat. Nicky Jam) | 20/03/2016 | 62 | 19 |
El amante | 29/01/2017 | 3 | 55 |
Si tú la ves (Nicky Jam feat. Wisin) | 26/03/2017 | 50 | 37 |
Bébé (Remix) (Brytiago feat. Daddy Yankee, Nicky Jam) | 28/05/2017 | 100 | 1 |
Perro fiel (Shakira feat. Nicky Jam) | 04/06/2017 | 5 | 48 |
X (Nicky Jam x J Balvin) | 11/03/2018 | 1 | 28 |
Live It Up (Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi) | 17/06/2018 | 59 | 6 |
X - Remix (Nicky Jam & J Balvin feat. Maluma & Ozuna) | 08/07/2018 | 15 | 22 |
Jaleo (Nicky Jam / Steve Aoki) | 14/10/2018 | 78 | 2 |
Good Vibes (Fuego x Nicky Jam) | 02/12/2018 | 44 | 20 |
Que le dé (Rauw Alejandro y Nicky Jam) | 03/03/2019 | 77 | 5 |
Te robaré (Nicky Jam x Ozuna) | 31/03/2019 | 7 | 32 |
Verte ir (DJ Luian & Mambo Kingz / Darell x Anuel AA x Nicky Jam x Brytiago) | 07/04/2019 | 5 | 28 |
Que mas pues - Remix (Justin Quiles / Dalex / Nicky Jam / Sech / Maluma / Farruko / Lenny Tavárez) | 21/04/2019 | 18 | 21 |
Date la vuelta (Luis Fonsi / Sebastián Yatra / Nicky Jam) | 05/05/2019 | 23 | 20 |
Cuaderno (Dalex / Nicky Jam / Justin Quiles feat. Sech / Lenny Tavárez / Feid / Rafa Pabön) | 19/05/2019 | 15 | 23 |
Ven y hazlo tú (Nicky Jam x J Balvin x Anuel AA x Arcángel) | 26/05/2019 | 56 | 2 |
Rebota (Remix) (Guaynaa / Nicky Jam x Farruko feat. Becky G. & Sech) | 21/07/2019 | 24 | 14 |
Otro trago (Remix) (Sech / Darell / Nicky Jam / Ozuna / Anuel AA) | 04/08/2019 | 2 | 29 |
Atrèvete (Nicky Jam x Sech) | 11/08/2019 | 42 | 19 |
El favor (Dimelo Flow / Sech / Farruko / Nicky Jam / Zion / Lunay) | 08/09/2019 | 30 | 14 |
Whine Up (Nicky Jam x Anuel AA) | 03/11/2019 | 3 | 26 |
Muévelo (Nicky Jam & Daddy Yankee) | 19/01/2020 | 9 | 26 |
Despacio (Natti Natasha / Nicky Jam / Myke Towers / Manuel Turizo / DJ Luian / Mambo Kingz) | 01/03/2020 | 64 | 3 |
Bad con Nicky (Bad Bunny x Nicky Jam) | 17/05/2020 | 4 | 16 |
Polvo (Nicky Jam x Myke Towers) | 29/11/2020 | 15 | 24 |
Fan de tus fotos (Nicky Jam x Romeo Santos) | 21/02/2021 | 32 | 19 |
Poblado [Remix] (J Balvin x Karol G x Nicky Jam / Crissin x Totoy El Frio x Natan & Shander) | 27/06/2021 | 12 | 15 |
Bzrp Music Sessions Vol. 41 (Bizarrap & Nicky Jam) | 04/07/2021 | 3 | 18 |
Miami (Nicky Jam.) | 08/08/2021 | 98 | 1 |
Magnum (Nicky Jam & Jhay Cortez) | 05/09/2021 | 78 | 1 |
Ojos rojos | 06/02/2022 | 62 | 12 |
Si te preguntan... (Prince Royce x Nicky Jam x Jay Wheeler) | 10/07/2022 | 96 | 1 |
|
Albums

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
Vida escante | 13/03/2005 | 79 | 2 |
Fénix | 29/01/2017 | 35 | 1 |
Infinity | 05/09/2021 | 13 | 9 |
Singles

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
Cola Song (Inna feat. J Balvin) | 27/04/2014 | 8 | 20 |
6 AM (J Balvin feat. Farruko) | 27/04/2014 | 22 | 46 |
Ay vamos | 25/01/2015 | 18 | 51 |
Ginza | 26/07/2015 | 1 | 58 |
Bobo | 22/05/2016 | 13 | 40 |
Otra vez (Zion & Lennox feat. J Balvin) | 14/08/2016 | 7 | 65 |
Pierde los modales (J Balvin feat. Daddy Yankee) | 14/08/2016 | 62 | 20 |
Safari (J Balvin feat. Pharrell Williams, Bia & Sky) | 18/09/2016 | 1 | 48 |
Sigo extrañándote | 26/02/2017 | 13 | 35 |
Hey Ma (Spanish Version) (Pitbull & J Balvin feat. Camila Cabello) | 19/03/2017 | 6 | 34 |
Ahora dice (Chris Jeday presenta J. Balvin · Ozuna · Arcángel) | 09/04/2017 | 7 | 53 |
Bonita (Jowell & Randy / J. Balvin) | 11/06/2017 | 8 | 46 |
Buscando huellas (Major Lazer feat. J Balvin & Sean Paul) | 18/06/2017 | 58 | 12 |
Mi gente (J Balvin & Willy William) | 09/07/2017 | 1 | 37 |
Mi gente (J Balvin & Willy William feat. Beyoncé) | 08/10/2017 | 15 | 14 |
Sensualidad (Bad Bunny · J Balvin · Prince Royce feat. DJ Luian & Mambo Kingz) | 12/11/2017 | 1 | 34 |
Downtown (Anitta and J Balvin) | 03/12/2017 | 8 | 33 |
Quiero repetir (Ozuna feat. J Balvin) | 24/12/2017 | 33 | 21 |
Bum bum tam tam (MC Fioti / Future / J Balvin / Stefflon Don / Juan Magan) | 24/12/2017 | 9 | 25 |
Machika (J. Balvin x Jeon x Anitta) | 28/01/2018 | 14 | 16 |
Ahora (J.Balvin) | 11/03/2018 | 27 | 18 |
X (Nicky Jam x J Balvin) | 11/03/2018 | 1 | 28 |
I Like It (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin) | 15/04/2018 | 10 | 41 |
Ambiente | 22/04/2018 | 30 | 20 |
Familiar (Liam Payne & J Balvin) | 13/05/2018 | 65 | 13 |
En mí | 03/06/2018 | 100 | 1 |
Peligrosa (J Balvin con Wisin, Yandel) | 03/06/2018 | 50 | 19 |
No es justo (J Balvin & Zion & Lennox) | 03/06/2018 | 5 | 40 |
X - Remix (Nicky Jam & J Balvin feat. Maluma & Ozuna) | 08/07/2018 | 15 | 22 |
Sígueme los pasos (Ozuna feat. J Balvin & Natti Natasha) | 02/09/2018 | 99 | 1 |
Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin) | 23/09/2018 | 18 | 35 |
Reggaeton | 25/11/2018 | 26 | 22 |
I Can't Get Enough (Benny Blanco, Tainy, Selena Gomez & J Balvin) | 10/03/2019 | 41 | 6 |
Contra la pared (Sean Paul & J Balvin) | 24/03/2019 | 9 | 25 |
Con altura (Rosalía & J Balvin feat. El Guincho) | 07/04/2019 | 1 | 54 |
Ven y hazlo tú (Nicky Jam x J Balvin x Anuel AA x Arcángel) | 26/05/2019 | 56 | 2 |
Loco contigo (DJ Snake & J Balvin feat. Tyga) | 23/06/2019 | 8 | 37 |
La canción (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 7 | 33 |
Yo le llego (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 45 | 2 |
Un peso (J Balvin & Bad Bunny feat. Marciano Cantero) | 07/07/2019 | 50 | 3 |
Cuidao por ahí (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 61 | 1 |
Odio (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 65 | 1 |
Mojaita (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 20 | 11 |
Como un bebé (J Balvin, Bad Bunny & Mr Eazi) | 07/07/2019 | 55 | 4 |
Qué pretendes (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 5 | 24 |
China (Anuel AA / Daddy Yankee / Karol G / Ozuna / J Balvin) | 28/07/2019 | 1 | 60 |
Que calor (Major Lazer feat. J Balvin & El Alfa) | 22/09/2019 | 18 | 24 |
Que pena (Maluma x J Balvin) | 06/10/2019 | 21 | 14 |
Ritmo (Bad Boys For Life) (Black Eyed Peas x J Balvin) | 20/10/2019 | 2 | 44 |
Blanco | 24/11/2019 | 7 | 28 |
Morado | 19/01/2020 | 3 | 30 |
Medusa (Jhay Cortez / Anuel AA / J Balvin) | 16/02/2020 | 5 | 16 |
Rojo | 08/03/2020 | 2 | 29 |
Amarillo | 29/03/2020 | 1 | 27 |
Azul | 29/03/2020 | 9 | 22 |
Arcoíris (J Balvin & Mr Eazi) | 29/03/2020 | 23 | 2 |
Negro | 29/03/2020 | 13 | 9 |
Gris | 29/03/2020 | 8 | 15 |
Verde (J Balvin & Sky) | 29/03/2020 | 19 | 2 |
Rosa | 29/03/2020 | 10 | 6 |
Agua (Tainy x J Balvin) | 19/07/2020 | 1 | 22 |
Anaranjado (Jowell y Randy & J Balvin) | 26/07/2020 | 69 | 5 |
Un día (One Day) (J Balvin / Dua Lipa / Bad Bunny / Tainy) | 02/08/2020 | 6 | 42 |
Relación (Remix) (Sech / Rosalía / Daddy Yankee / J Balvin / Farruko) | 13/09/2020 | 2 | 37 |
Una locura (Ozuna, J Balvin & Chencho Corleone) | 13/09/2020 | 3 | 31 |
La luz (Sech & J Balvin) | 08/11/2020 | 7 | 18 |
Mood (Remix) (24kGoldn, Justin Bieber, J Balvin & Iann Dior) | 15/11/2020 | 67 | 2 |
De cora <3 (Rauw Alejandro & J Balvin) | 22/11/2020 | 18 | 16 |
Baby (Sfera Ebbasta feat. J. Balvin) | 29/11/2020 | 99 | 1 |
Location (Karol G / Anuel AA, J Balvin) | 21/02/2021 | 13 | 19 |
Tu veneno | 28/03/2021 | 30 | 5 |
Otra noche sin ti (J Balvin & Khalid) | 18/04/2021 | 25 | 11 |
Qué más pues? (J Balvin - Maria Becerra) | 06/06/2021 | 2 | 51 |
Poblado [Remix] (J Balvin x Karol G x Nicky Jam / Crissin x Totoy El Frio x Natan & Shander) | 27/06/2021 | 12 | 15 |
Am [Remix] (Nio Garcia x J Balvin x Bad Bunny) | 04/07/2021 | 6 | 32 |
In Da Getto (J Balvin & Skrillex) | 11/07/2021 | 15 | 30 |
Una nota (J Balvin & Sech) | 19/09/2021 | 28 | 11 |
Sigue (J Balvin & Ed Sheeran) | 03/04/2022 | 76 | 4 |
Un paso (Trueno, J Balvin) | 31/07/2022 | 100 | 1 |
|
Albums

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
Energia | 03/07/2016 | 44 | 1 |
Vibras | 03/06/2018 | 62 | 13 |
Oasis (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 45 | 88 |
Colores | 29/03/2020 | 2 | 123 |
Jose | 19/09/2021 | 1 | 84 |
| * ▒ . . . . . . . . . . . . . ,.-. . . . . . . . . .``~., <br>. . . . . . . .. . . . . ,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., <br>. . . . .. . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, <br>. . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, <br>. . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} <br>. . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} <br>. . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ <br>. . . . . . ./. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ <br>. . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ <br>. . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ <br>. . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} <br>. . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ <br>. . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ <br>. . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- <br>. . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ <br>. . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__ <br>. . . . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-, <br>. . . . . . . ._\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ <br>. . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ <br>. . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__ <br>Oeps !!! . . . . . . . . . . . . .`=-,. . . . . . . . . .,%`>-- ☺!!! |
| **** 3-4 |
| *** Best ok voor even tussendoor |
| **** wechselnde Gefühle bei mir.<br>manchmal sehr erträglich als möglicher sommersong im frühling.<br>dann aber wieder verdammt nervig mit dem sound-gefiepe.<br><br>knappe 4* |
| * Pardon, absolut nix für mich. |
| *** Immerhin mit der kürzeste Songtitel, der in der Hitparade je verzeichnet war :-p<br><br>Und den heutigen Musikkonsumenten kann man ja nie, aber auch gar nie ein X für ein U vormachen! |
| *** Dit gaat wel, maar ik moet echt zeggen dat ik die Spaanstalige plaatjes best wel zat ben. Ook op YouTube pikken ze alle weergaven in en gezien de views en notering momenteel wordt dit een beetje de nieuwe 'Despacito'. Ik kan echter niet zeggen dat het slecht ofzo is. |
| * Dit valt in de categorie bagger. Hoog irritatiefactortje én weinig zomerpunten. |
| ** ...unerträgliches Gepiepse, als wäre es mit einem Kindermusikinstrument gespielt - die Gesänge der Beiden schlüpfen gerade noch so durch... |
| **** J Balvin hat schon ein Talent für simple, durchaus nervige Sounds mit großem Ohrwurm-Potenzial, das zeigt er auch hier wieder. Hat mich gleich angefixt und zum Mitwippen animiert. Das ist irgendwo auch eine Qualität, die ich goutieren muss und möchte. |
| * Daran gefällt mir überhaupt nix. |
| *** Ich habe wirklich keine Ahnung, wieso ausgerechnet dieser Song jetzt sogar die Top3 bei uns erreicht hat. Die Tröte ist auf jeden Fall ziemlich nervig, der Song selber nicht besonders eingängig. Knappe 3. |
| ** Nicht mein Stil. |
| * Shit |
| **** Ich weiss nicht warum, aber mir gefällts. |
| ** Minimalsound wie er mich nervt, und die Tröte macht das Ganze sowieso nicht besser. |
| **** So schlimm klingt es nicht. |
| * Ich hasse dieses Biepen beim Refrain, finde den Track schrecklich |
| ** Unglaublich nerviger Track von den beiden unsympathischen Clowns. |
| ** schwach |
| *** Der übliche radiotaugliche Retorten-Reggeaton. Geht in Ordnung - das Gequietsche nervt noch am meisten... |
| *** ach, klar ist das nichts besonderes, aber es gibt schlimmeres ... |
| *** Das Getröte nervt extrem. Warum nur ist der Song trotzdem so erfolgreich. |
| ** ...weniger... |
| *** Geht mit der Zeit gehörig auf den Wecker. |
| *** na ja |
| * Ein Song..., ein Scherz..., einfach nur lachhaft!<br> |
| *** Es gibt Schlimmeres, von gut kann aber nicht die Rede sein. |
| ** Ein klassischer Satz mit X. Reggaeton ist ohnehin weniger meine Musik, aber dieses elende Gequietsche macht den Song nur noch nerviger. In den südeuropäischen Ländern sogar auf #1. Hilfe! |
| *** Natürlich gibt es schlimmeres. Kennt heute niemand mehr. |
| * Jammer genoeg eerder een vrij zwakke bedoeling. |
| *** Der Song hat was exotisches. |
| * Slecht |
 |  |