Singles

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
Cola Song (Inna feat. J Balvin) | 27/04/2014 | 8 | 20 |
6 AM (J Balvin feat. Farruko) | 27/04/2014 | 22 | 46 |
Ay vamos | 25/01/2015 | 18 | 51 |
Ginza | 26/07/2015 | 1 | 58 |
Bobo | 22/05/2016 | 13 | 40 |
Pierde los modales (J Balvin feat. Daddy Yankee) | 14/08/2016 | 62 | 20 |
Otra vez (Zion & Lennox feat. J Balvin) | 14/08/2016 | 7 | 65 |
Safari (J Balvin feat. Pharrell Williams, BIA & Sky) | 18/09/2016 | 1 | 48 |
Sigo extrañándote | 26/02/2017 | 13 | 35 |
Hey Ma (Spanish Version) (Pitbull & J Balvin feat. Camila Cabello) | 19/03/2017 | 6 | 34 |
Ahora dice (Chris Jeday presenta J. Balvin · Ozuna · Arcángel) | 09/04/2017 | 7 | 53 |
Bonita (Jowell & Randy / J. Balvin) | 11/06/2017 | 8 | 46 |
Buscando huellas (Major Lazer feat. J Balvin & Sean Paul) | 18/06/2017 | 58 | 12 |
Mi gente (J Balvin & Willy William) | 09/07/2017 | 1 | 37 |
Mi gente (J Balvin & Willy William feat. Beyoncé) | 08/10/2017 | 15 | 14 |
Sensualidad (Bad Bunny · J Balvin · Prince Royce feat. DJ Luian & Mambo Kingz) | 12/11/2017 | 1 | 34 |
Downtown (Anitta and J Balvin) | 03/12/2017 | 8 | 33 |
Bum bum tam tam (MC Fioti / Future / J Balvin / Stefflon Don / Juan Magan) | 24/12/2017 | 9 | 25 |
Quiero repetir (Ozuna feat. J Balvin) | 24/12/2017 | 33 | 21 |
Machika (J. Balvin x Jeon x Anitta) | 28/01/2018 | 14 | 16 |
Ahora (J.Balvin) | 11/03/2018 | 27 | 18 |
X (Nicky Jam x J Balvin) | 11/03/2018 | 1 | 28 |
I Like It (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin) | 15/04/2018 | 10 | 41 |
Ambiente | 22/04/2018 | 30 | 20 |
Familiar (Liam Payne & J Balvin) | 13/05/2018 | 65 | 13 |
No es justo (J Balvin & Zion & Lennox) | 03/06/2018 | 5 | 38 |
Peligrosa (J Balvin con Wisin, Yandel) | 03/06/2018 | 50 | 19 |
En mí | 03/06/2018 | 100 | 1 |
X - Remix (Nicky Jam & J Balvin feat. Maluma & Ozuna) | 08/07/2018 | 15 | 22 |
Sígueme los pasos (Ozuna feat. J Balvin & Natti Natasha) | 02/09/2018 | 99 | 1 |
Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin) | 23/09/2018 | 21 | 13 |
Reggaeton | 25/11/2018 | 26 | 13 |
|
Albums

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
Energia | 03/07/2016 | 44 | 1 |
Vibras | 03/06/2018 | 62 | 1 |
No reviews yet.