| 31/10/2021: | N 34. | |
| 07/11/2021: | 12. | |
| 14/11/2021: | 25. | |
| 21/11/2021: | 34. | |
| 28/11/2021: | 44. | |
| 05/12/2021: | 68. | |
| 12/12/2021: | 77. | |
| 19/12/2021: | 90. | |
| 09/01/2022: | R 89. | |
| 16/01/2022: | 68. | |
| 23/01/2022: | 56. | |
| 30/01/2022: | 64. | |
| 06/02/2022: | 72. | |
| 13/02/2022: | 75. | |
| 20/02/2022: | 60. | |
| 27/02/2022: | 48. | |
| 06/03/2022: | 65. | |
| 13/03/2022: | 65. | |
| 20/03/2022: | 73. | |
| 27/03/2022: | 81. | |
| 03/04/2022: | 86. | |
| 10/04/2022: | 92. | |
| 17/04/2022: | 86. | |
| 24/04/2022: | 75. | |
| 01/05/2022: | 83. | |
| 08/05/2022: | 88. | |
| 15/05/2022: | 100. | |
| 19/06/2022: | R 95. | |
| 26/06/2022: | 99. | |
| 03/07/2022: | 87. | |
| 10/07/2022: | 85. | |
| 17/07/2022: | 77. | |
| 24/07/2022: | 70. | |
| 31/07/2022: | 83. | |
| 07/08/2022: | 84. | |
| 14/08/2022: | 91. | |
| 21/08/2022: | 90. | |
| 28/08/2022: | 93. | |
| 11/09/2022: | R 100. | |






Add a review