Singles
|
Title | Entry | Peak | weeks | |
La forma en que me miras (Sammy x Myke Towers x Lenny Tavárez x Rafa Pabön x Super Yei) | 20/01/2019 | 82 | 5 |
Si se da (Myke Towers x Farruko) | 10/03/2019 | 9 | 25 |
La playa | 21/04/2019 | 3 | 22 |
Estamos arriba (Bad Bunny & Myke Towers) | 23/06/2019 | 54 | 2 |
Inocente | 07/07/2019 | 27 | 16 |
Una vida para recordar (Piso 21 & Myke Towers) | 14/07/2019 | 69 | 5 |
Dollar (Becky G x Myke Towers) | 21/07/2019 | 19 | 15 |
Si se da (Remix) (Myke Towers x Farruko x Arcangel x Sech x Zion) | 11/08/2019 | 24 | 16 |
Cuerpo en venta (Noriel / Myke Towers / Rauw Alejandro / Almighty) | 01/09/2019 | 34 | 15 |
Mírame (Remix) (Nio García x Rauw Alejandro x Lenny Tavárez x Casper Mágico x Darell x Myke Towers) | 01/09/2019 | 80 | 4 |
Piensan | 22/09/2019 | 25 | 13 |
B11 (Rvssian / Darell / Zion & Lennox / Myke Towers) | 29/09/2019 | 29 | 25 |
La playa Remix (Myke Towers x Farruko x Maluma) | 12/01/2020 | 64 | 3 |
Rutina | 19/01/2020 | 37 | 13 |
Girl | 02/02/2020 | 28 | 10 |
Relación rota | 02/02/2020 | 59 | 8 |
Diosa | 09/02/2020 | 2 | 27 |
Despacio (Natti Natasha / Nicky Jam / Myke Towers / Manuel Turizo / DJ Luian / Mambo Kingz) | 01/03/2020 | 64 | 3 |
Coronao Now (Remix) (Vin Diesel / Sech / El Alfa / Myke Towers / Lil Pump) | 01/03/2020 | 61 | 5 |
Puesto pa' guerrial (Bad Bunny & Myke Towers) | 08/03/2020 | 45 | 3 |
La cama (Remix) (Lunay x Myke Towers x Ozuna / Chencho Corleone x Rauw Alejandro) | 05/04/2020 | 16 | 17 |
Ponte pa' mi (Rauw Alejandro x Myke Towers x Sky Rompiendo) | 26/04/2020 | 32 | 15 |
Bentley (Sech feat. Myke Towers) | 31/05/2020 | 89 | 1 |
La curiosidad (Jay Wheeler, DJ Nelson & Myke Towers) | 21/06/2020 | 2 | 57 |
Caramelo (Remix) (Ozuna x Karol G x Myke Towers) | 23/08/2020 | 21 | 12 |
Madrid (Maluma feat. Myke Towers) | 30/08/2020 | 19 | 13 |
Llegará | 30/08/2020 | 89 | 1 |
Enemigos ocultos (Ozuna, Wisin & Myke Towers feat. Arcángel, Juanka & Cosculluela) | 13/09/2020 | 23 | 4 |
Me gusta (Anitta feat. Cardi B & Myke Towers) | 27/09/2020 | 82 | 1 |
Mi niña (Los Legendarios, Wisin, Myke Towers) | 04/10/2020 | 5 | 25 |
La nota (Manuel Turizo │ Myke Towers │ Rauw Alejandro) | 18/10/2020 | 1 | 38 |
Satisfacción (Arcángel & Myke Towers) | 25/10/2020 | 94 | 1 |
La tóxica (Remix) (Farruko / Sech / Myke Towers / ay Wheeler / Tempo) | 01/11/2020 | 54 | 5 |
Only Fans (Remix) (Young Martino presenta Lunay x Myke Towers x Jhay Cortez x Joyce Santana x Brray x Arcángel x Ñengo Flow x Darell) | 01/11/2020 | 94 | 3 |
Diosa (Remix) (Myke Towers - Natti Natasha - Anuel AA) | 08/11/2020 | 35 | 3 |
Polvo (Nicky Jam x Myke Towers) | 29/11/2020 | 15 | 24 |
Bandido (Myke Towers / Juhn) | 20/12/2020 | 1 | 37 |
La curiosidad [Blue Grand Prix Remix] (Jay Wheeler / Myke Towers / Jhay Cortez / Lunay / Rauw Alejandro / Kendo) | 27/12/2020 | 14 | 16 |
Explícito | 27/12/2020 | 20 | 25 |
Ella no es tuya (Remix) (Rochy RD x Myke Towers x Nicki Nicole) | 14/02/2021 | 1 | 30 |
Tú | 21/02/2021 | 64 | 4 |
Dámelo to’ (Selena Gomez feat. Myke Towers) | 21/03/2021 | 90 | 1 |
Cuenta | 28/03/2021 | 78 | 1 |
Burberry (Myke Towers & Ñengo Flow) | 18/04/2021 | 62 | 2 |
Pareja del año (Sebastián Yatra x Myke Towers) | 25/04/2021 | 1 | 73 |
Mírenme ahora | 02/05/2021 | 38 | 2 |
Pin pin | 02/05/2021 | 32 | 9 |
Cuando me ven | 02/05/2021 | 90 | 1 |
El tren (Micro Tdh · Myke Towers) | 16/05/2021 | 49 | 7 |
Fiel (Remix) (Wisin / Jhay Cortez / Myke Towers / Anuel AA / Los Legendarios) | 20/06/2021 | 9 | 13 |
Rapido (Amenazzy, Farruko, Myke Towers & Rochy RD) | 11/07/2021 | 27 | 12 |
Súbele el volumen (Daddy Yankee / Jhay Cortez / Myke Towers) | 25/07/2021 | 62 | 4 |
Almas gemelas | 01/08/2021 | 14 | 24 |
Experimento | 03/10/2021 | 3 | 32 |
Súbelo (Anuel AA, Myke Towers & Jhay Cortez) | 28/11/2021 | 15 | 12 |
Jóvenes millonarios (Eladio Carrion / Myke Towers) | 12/12/2021 | 48 | 2 |
Pasatiempo (Daddy Yankee & Myke Towers) | 03/04/2022 | 28 | 3 |
Traductor (Tiago Pzk & Myke Towers) | 24/07/2022 | 31 | 40 |
Ande con quien ande (Myke Towers / JhayCo) | 28/08/2022 | 56 | 4 |
Luces de neón | 18/09/2022 | 22 | 20 |
Ulala (Ooh lala) (Myke Towers / Daddy Yankee) | 04/12/2022 | 19 | 22 |
Playa del inglés (Quevedo / Myke Towers) | 18/12/2022 | 1 | 66 |
Whiskey y coco (Justin Quiles / Myke Towers) | 22/01/2023 | 31 | 20 |
Solo $exo | 26/02/2023 | 84 | 2 |
Aguardiente | 19/03/2023 | 26 | 6 |
Si la calle llama (Eladio Carrion / Myke Towers) | 26/03/2023 | 10 | 27 |
Mi droga | 02/04/2023 | 19 | 9 |
Voodoo | 02/04/2023 | 75 | 3 |
T'as peur (Aya Nakamura / Myke Towers) | 16/04/2023 | 29 | 9 |
El cielo (Sky Rompiendo / Feid / Myke Towers) | 11/06/2023 | 3 | 43 |
Lala | 02/07/2023 | 1 | 71 |
Pasiempre (Tainy, Arcángel & Jhayco feat. Myke Towers, Omar Courtz & Arca) | 09/07/2023 | 32 | 4 |
Mi Lova (Bad Gyal & Myke Towers) | 16/07/2023 | 21 | 12 |
Bajo el sol | 03/09/2023 | 72 | 3 |
Borracho y loco (Yandel x Myke Towers) | 01/10/2023 | 60 | 2 |
La Falda | 03/12/2023 | 2 | 49 |
Cosmeticos | 03/12/2023 | 52 | 2 |
Obvio | 03/12/2023 | 68 | 1 |
La capi | 03/12/2023 | 17 | 41 |
Trending Remix (Dei V / Myke Towers) | 10/03/2024 | 14 | 20 |
Desataaa (Ovy On The Drums / Myke Towers / Saiko) | 24/03/2024 | 6 | 17 |
Godiva (Ovy On The Drums / Myke Towers / Blessd / Ryan Castro) | 24/03/2024 | 70 | 1 |
La ranger (Sech, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex & Dímelo feat. Myke Towers) | 07/04/2024 | 3 | 16 |
Adivino (Myke Towers & Bad Bunny) | 05/05/2024 | 3 | 27 |
Sport+ (Rmx) (Clarent x Myke Towers) | 11/08/2024 | 54 | 5 |
La primera vez (Myke Towers / NTG) | 18/08/2024 | 76 | 2 |
Otra noche (Myke Towers / Darell) | 25/08/2024 | 10 | 11 |
Diablita (Myke Towers / Yovngchimi) | 01/09/2024 | 44 | 2 |
Se te nota (Myke Towers / Peso Pluma) | 01/09/2024 | 49 | 2 |
Competencia | 01/09/2024 | 51 | 1 |
También | 01/09/2024 | 8 | 10 |
Aunque llegue otro (Myke Towers / Jay Wheeler) | 01/09/2024 | 63 | 1 |
Otra oportunidad | 01/09/2024 | 80 | 1 |
Dinero y fama (Myke Towers / Omar Montes) | 01/09/2024 | 88 | 1 |
Mejor así | 01/09/2024 | 92 | 1 |
Hasta la vista | 01/09/2024 | 94 | 1 |
Frío | 01/09/2024 | 96 | 1 |
Degenere (Myke Towers / Benny Blanco) | 27/10/2024 | 1 | 2 |
|
Albums
|
Title | Entry | Peak | weeks | |
Easy Money Baby | 05/07/2020 | 15 | 147 |
Lyke Mike | 02/05/2021 | 4 | 23 |
La vida es una | 02/04/2023 | 4 | 58 |
LVEU: Vive la tuya...no la mia | 03/12/2023 | 3 | 28 |
La pantera negra | 01/09/2024 | 2 | 10 |
No reviews yet.