| 02/12/2018: | N 1. | |
| 09/12/2018: | 8. | |
| 16/12/2018: | 17. | |
| 23/12/2018: | 16. | |
| 30/12/2018: | 18. | |
| 06/01/2019: | 16. | |
| 13/01/2019: | 18. | |
| 20/01/2019: | 13. | |
| 27/01/2019: | 12. | |
| 03/02/2019: | 7. | |
| 10/02/2019: | 5. | |
| 17/02/2019: | 33. | |
| 24/02/2019: | 35. | |
| 03/03/2019: | 5. | |
| 10/03/2019: | 47. | |
| 17/03/2019: | 49. | |
| 24/03/2019: | 64. | |
| 31/03/2019: | 39. | |
| 07/04/2019: | 58. | |
| 14/04/2019: | 52. | |
| 21/04/2019: | 47. | |
| 28/04/2019: | 45. | |
| 05/05/2019: | 54. | |
| 12/05/2019: | 78. | |
| 19/05/2019: | 58. | |
| 26/05/2019: | 65. | |
| 02/06/2019: | 73. | |
| 16/06/2019: | R 70. | |
| 30/06/2019: | R 33. | |
| 07/07/2019: | 99. | |
| 21/07/2019: | R 97. | |
| 08/09/2019: | R 99. | |






Add a review