| 22/03/2015: | N 3. | |
| 29/03/2015: | 3. | |
| 05/04/2015: | 5. | |
| 12/04/2015: | 4. | |
| 19/04/2015: | 13. | |
| 26/04/2015: | 16. | |
| 03/05/2015: | 13. | |
| 10/05/2015: | 25. | |
| 17/05/2015: | 55. | |
| 24/05/2015: | 49. | |
| 31/05/2015: | 52. | |
| 07/06/2015: | 66. | |
| 14/06/2015: | 38. | |
| 21/06/2015: | 24. | |
| 28/06/2015: | 21. | |
| 05/07/2015: | 50. | |
| 12/07/2015: | 44. | |
| 19/07/2015: | 55. | |
| 26/07/2015: | 46. | |
| 02/08/2015: | 45. | |
| 09/08/2015: | 62. | |
| 16/08/2015: | 39. | |
| 23/08/2015: | 52. | |
| 30/08/2015: | 38. | |
| 06/09/2015: | 54. | |
| 13/09/2015: | 60. | |
| 20/09/2015: | 55. | |
| 27/09/2015: | 74. | |
| 04/10/2015: | 75. | |
| 11/10/2015: | 74. | |
| 18/10/2015: | 73. | |
| 10/01/2016: | R 76. | |
| 17/01/2016: | 78. | |
| 31/01/2016: | R 99. | |






Add a review