| 19/05/2019: | N 5. | |
| 26/05/2019: | 13. | |
| 02/06/2019: | 18. | |
| 09/06/2019: | 18. | |
| 16/06/2019: | 21. | |
| 23/06/2019: | 27. | |
| 30/06/2019: | 35. | |
| 07/07/2019: | 26. | |
| 14/07/2019: | 36. | |
| 21/07/2019: | 36. | |
| 28/07/2019: | 39. | |
| 04/08/2019: | 47. | |
| 11/08/2019: | 44. | |
| 18/08/2019: | 55. | |
| 25/08/2019: | 52. | |
| 01/09/2019: | 51. | |
| 08/09/2019: | 53. | |
| 15/09/2019: | 60. | |
| 22/09/2019: | 74. | |
| 29/09/2019: | 90. | |
| 06/10/2019: | 98. | |
| 29/12/2019: | R 76. | |
| 05/01/2020: | 72. | |
| 12/01/2020: | 67. | |
| 19/01/2020: | 72. | |
| 02/02/2020: | R 81. | |
| 16/02/2020: | R 69. | |
| 23/02/2020: | 91. | |
| 01/03/2020: | 83. | |







Add a review