| 26/03/2023: | N 15. | |
| 02/04/2023: | 25. | |
| 09/04/2023: | 29. | |
| 16/04/2023: | 29. | |
| 23/04/2023: | 42. | |
| 30/04/2023: | 45. | |
| 07/05/2023: | 45. | |
| 14/05/2023: | 54. | |
| 21/05/2023: | 53. | |
| 28/05/2023: | 57. | |
| 04/06/2023: | 62. | |
| 11/06/2023: | 73. | |
| 18/06/2023: | 75. | |
| 25/06/2023: | 71. | |
| 02/07/2023: | 65. | |
| 09/07/2023: | 64. | |
| 16/07/2023: | 60. | |
| 23/07/2023: | 50. | |
| 30/07/2023: | 57. | |
| 06/08/2023: | 57. | |
| 13/08/2023: | 58. | |
| 20/08/2023: | 69. | |
| 27/08/2023: | 67. | |
| 03/09/2023: | 78. | |
| 10/09/2023: | 83. | |
| 17/09/2023: | 82. | |
| 24/09/2023: | 90. | |
| 01/10/2023: | 98. | |
| 08/10/2023: | 96. | |






Add a review