| 04/08/2019: | N 94. | |
| 11/08/2019: | 81. | |
| 18/08/2019: | 75. | |
| 25/08/2019: | 67. | |
| 01/09/2019: | 66. | |
| 08/09/2019: | 63. | |
| 15/09/2019: | 56. | |
| 22/09/2019: | 58. | |
| 29/09/2019: | 59. | |
| 06/10/2019: | 59. | |
| 13/10/2019: | 57. | |
| 20/10/2019: | 53. | |
| 27/10/2019: | 52. | |
| 03/11/2019: | 56. | |
| 10/11/2019: | 57. | |
| 17/11/2019: | 55. | |
| 24/11/2019: | 54. | |
| 01/12/2019: | 49. | |
| 08/12/2019: | 49. | |
| 15/12/2019: | 58. | |
| 22/12/2019: | 48. | |
| 29/12/2019: | 58. | |
| 05/01/2020: | 43. | |
| 12/01/2020: | 40. | |
| 19/01/2020: | 44. | |
| 26/01/2020: | 41. | |
| 02/02/2020: | 45. | |
| 09/02/2020: | 50. | |
| 16/02/2020: | 53. | |
| 23/02/2020: | 54. | |
| 01/03/2020: | 52. | |
| 08/03/2020: | 75. | |
| 15/03/2020: | 73. | |
| 22/03/2020: | 80. | |
| 29/03/2020: | 78. | |
| 05/04/2020: | 64. | |
| 12/04/2020: | 65. | |
| 19/04/2020: | 60. | |
| 26/04/2020: | 65. | |
| 03/05/2020: | 72. | |
| 10/05/2020: | 59. | |
| 17/05/2020: | 89. | |
| 24/05/2020: | 93. | |
| 30/08/2020: | R 99. | |
| 06/09/2020: | 97. | |
| 13/09/2020: | 99. | |
| 20/09/2020: | 93. | |





Add a review