| 30/09/2018: | N 1. | |
| 07/10/2018: | 1. | |
| 14/10/2018: | 3. | |
| 21/10/2018: | 1. | |
| 28/10/2018: | 5. | |
| 04/11/2018: | 6. | |
| 11/11/2018: | 7. | |
| 18/11/2018: | 11. | |
| 25/11/2018: | 15. | |
| 02/12/2018: | 11. | |
| 09/12/2018: | 18. | |
| 16/12/2018: | 19. | |
| 23/12/2018: | 17. | |
| 30/12/2018: | 17. | |
| 06/01/2019: | 17. | |
| 13/01/2019: | 15. | |
| 20/01/2019: | 17. | |
| 03/02/2019: | 35. | |
| 10/02/2019: | 30. | |
| 17/02/2019: | 26. | |
| 03/03/2019: | 41. | |
| 10/03/2019: | 45. | |
| 17/03/2019: | 43. | |
| 24/03/2019: | 63. | |
| 31/03/2019: | 51. | |
| 14/04/2019: | R 77. | |
| 21/04/2019: | 65. | |
| 28/04/2019: | 14. | |
| 05/05/2019: | 67. | |
| 12/05/2019: | 56. | |
| 19/05/2019: | 96. | |
| 26/05/2019: | 98. | |
| 09/06/2019: | R 92. | |
| 16/06/2019: | 73. | |
| 23/06/2019: | 100. | |
| 07/07/2019: | R 97. | |
| 08/09/2019: | R 84. | |
| 06/10/2019: | R 87. | |
| 16/08/2020: | R 94. | |
| 10/01/2021: | R 95. | |






Add a review