| 08/09/2013: | N 3. | |
| 15/09/2013: | 9. | |
| 22/09/2013: | 14. | |
| 29/09/2013: | 11. | |
| 06/10/2013: | 9. | |
| 13/10/2013: | 8. | |
| 20/10/2013: | 5. | |
| 27/10/2013: | 3. | |
| 03/11/2013: | 7. | |
| 10/11/2013: | 8. | |
| 17/11/2013: | 7. | |
| 24/11/2013: | 10. | |
| 01/12/2013: | 4. | |
| 08/12/2013: | 5. | |
| 15/12/2013: | 5. | |
| 22/12/2013: | 6. | |
| 29/12/2013: | 12. | |
| 05/01/2014: | 13. | |
| 12/01/2014: | 8. | |
| 19/01/2014: | 11. | |
| 26/01/2014: | 17. | |
| 02/02/2014: | 19. | |
| 09/02/2014: | 28. | |
| 16/02/2014: | 46. | |
| 23/02/2014: | 50. | |
| 02/03/2014: | 31. | |
| 09/03/2014: | 37. | |
| 16/03/2014: | 36. | |
| 23/03/2014: | 18. | |
| 30/03/2014: | 25. | |
| 06/04/2014: | 32. | |
| 13/04/2014: | 40. | |
| 20/04/2014: | 42. | |
| 27/04/2014: | 44. | |
| 04/05/2014: | 38. | |






Add a review