| 26/10/2014: | N 3. | |
| 02/11/2014: | 14. | |
| 09/11/2014: | 18. | |
| 16/11/2014: | 31. | |
| 23/11/2014: | 33. | |
| 30/11/2014: | 49. | |
| 07/12/2014: | 51. | |
| 14/12/2014: | 65. | |
| 21/12/2014: | 57. | |
| 28/12/2014: | 64. | |
| 04/01/2015: | 62. | |
| 11/01/2015: | 63. | |
| 18/01/2015: | 51. | |
| 25/01/2015: | 65. | |
| 01/02/2015: | 66. | |
| 08/02/2015: | 76. | |
| 15/02/2015: | 61. | |
| 22/02/2015: | 67. | |
| 01/03/2015: | 64. | |
| 08/03/2015: | 75. | |
| 15/03/2015: | 76. | |
| 22/03/2015: | 76. | |
| 26/07/2015: | R 81. | |
| 16/08/2015: | R 86. | |
| 23/08/2015: | 86. | |






Add a review