| 11/03/2018: | N 2. | |
| 18/03/2018: | 7. | |
| 25/03/2018: | 9. | |
| 01/04/2018: | 9. | |
| 08/04/2018: | 8. | |
| 15/04/2018: | 11. | |
| 22/04/2018: | 14. | |
| 29/04/2018: | 13. | |
| 06/05/2018: | 9. | |
| 13/05/2018: | 7. | |
| 20/05/2018: | 18. | |
| 27/05/2018: | 17. | |
| 03/06/2018: | 22. | |
| 10/06/2018: | 23. | |
| 17/06/2018: | 23. | |
| 24/06/2018: | 30. | |
| 01/07/2018: | 33. | |
| 08/07/2018: | 36. | |
| 15/07/2018: | 28. | |
| 22/07/2018: | 29. | |
| 29/07/2018: | 32. | |
| 05/08/2018: | 28. | |
| 12/08/2018: | 15. | |
| 19/08/2018: | 22. | |
| 26/08/2018: | 20. | |
| 02/09/2018: | 27. | |
| 09/09/2018: | 56. | |
| 16/09/2018: | 52. | |
| 23/09/2018: | 57. | |
| 30/09/2018: | 81. | |
| 07/10/2018: | 58. | |
| 14/10/2018: | 78. | |
| 06/01/2019: | R 86. | |







Add a review