| 19/05/2019: | N 1. | |
| 26/05/2019: | 1. | |
| 02/06/2019: | 2. | |
| 09/06/2019: | 3. | |
| 16/06/2019: | 3. | |
| 23/06/2019: | 3. | |
| 30/06/2019: | 3. | |
| 07/07/2019: | 3. | |
| 14/07/2019: | 5. | |
| 21/07/2019: | 5. | |
| 28/07/2019: | 6. | |
| 04/08/2019: | 6. | |
| 11/08/2019: | 8. | |
| 18/08/2019: | 9. | |
| 25/08/2019: | 10. | |
| 01/09/2019: | 16. | |
| 08/09/2019: | 17. | |
| 15/09/2019: | 18. | |
| 22/09/2019: | 19. | |
| 29/09/2019: | 23. | |
| 06/10/2019: | 30. | |
| 13/10/2019: | 33. | |
| 20/10/2019: | 34. | |
| 27/10/2019: | 38. | |
| 03/11/2019: | 44. | |
| 10/11/2019: | 48. | |
| 17/11/2019: | 60. | |
| 24/11/2019: | 63. | |
| 01/12/2019: | 64. | |
| 08/12/2019: | 63. | |
| 15/12/2019: | 52. | |
| 22/12/2019: | 66. | |
| 29/12/2019: | 65. | |
| 05/01/2020: | 64. | |
| 12/01/2020: | 73. | |
| 19/01/2020: | 78. | |
| 26/01/2020: | 77. | |
| 02/02/2020: | 80. | |
| 09/02/2020: | 83. | |
| 16/02/2020: | 90. | |
| 23/02/2020: | 92. | |






Add a review