| 25/11/2012: | N 15. | |
| 02/12/2012: | 29. | |
| 09/12/2012: | 33. | |
| 16/12/2012: | 30. | |
| 23/12/2012: | 36. | |
| 30/12/2012: | 33. | |
| 06/01/2013: | 35. | |
| 13/01/2013: | 30. | |
| 20/01/2013: | 33. | |
| 27/01/2013: | 43. | |
| 03/02/2013: | 55. | |
| 10/02/2013: | 59. | |
| 17/02/2013: | 57. | |
| 24/02/2013: | 55. | |
| 03/03/2013: | 58. | |
| 10/03/2013: | 63. | |
| 17/03/2013: | 65. | |
| 24/03/2013: | 91. | |
| 05/05/2013: | R 96. | |
| 12/05/2013: | 49. | |
| 19/05/2013: | 48. | |
| 26/05/2013: | 54. | |
| 02/06/2013: | 90. | |
| 09/06/2013: | 95. | |
| 16/06/2013: | 73. | |
| 23/06/2013: | 79. | |
| 07/07/2013: | R 92. | |
| 14/07/2013: | 77. | |
| 21/07/2013: | 84. | |
| 28/07/2013: | 82. | |
| 04/08/2013: | 86. | |
| 18/08/2013: | R 80. | |
| 25/08/2013: | 99. | |
| 29/06/2014: | R 99. | |





















Add a review