| 25/03/2018: | N 7. | |
| 01/04/2018: | 12. | |
| 08/04/2018: | 14. | |
| 15/04/2018: | 15. | |
| 22/04/2018: | 15. | |
| 29/04/2018: | 18. | |
| 06/05/2018: | 20. | |
| 13/05/2018: | 21. | |
| 20/05/2018: | 22. | |
| 27/05/2018: | 23. | |
| 03/06/2018: | 35. | |
| 10/06/2018: | 43. | |
| 17/06/2018: | 27. | |
| 24/06/2018: | 47. | |
| 01/07/2018: | 48. | |
| 08/07/2018: | 61. | |
| 15/07/2018: | 44. | |
| 22/07/2018: | 54. | |
| 29/07/2018: | 41. | |
| 05/08/2018: | 44. | |
| 12/08/2018: | 37. | |
| 19/08/2018: | 57. | |
| 26/08/2018: | 81. | |
| 02/09/2018: | 50. | |
| 09/09/2018: | 94. | |
| 16/09/2018: | 66. | |
| 23/09/2018: | 91. | |
| 07/10/2018: | R 95. | |
| 14/10/2018: | 90. | |
| 21/10/2018: | 58. | |
| 28/10/2018: | 45. | |
| 16/12/2018: | R 16. | |
| 23/12/2018: | 27. | |
| 30/12/2018: | 42. | |
| 06/01/2019: | 52. | |
| 13/01/2019: | 54. | |
| 20/01/2019: | 53. | |
| 03/02/2019: | 76. | |
| 10/02/2019: | 84. | |
| 17/02/2019: | 67. | |
| 05/05/2019: | R 94. | |
| 29/03/2020: | R 80. | |






Add a review