04/09/2020 CD Deutsche Grammophon 481 8971 (UMG) / EAN 0028948189717 | |
| CD 1: |
| 1. | Aria | | 5:21 | |
| 2. | Variatio 1 a 1 Clav. | | 2:06 | |
| 3. | Variatio 2 a 1 Clav. | | 1:36 | |
| 4. | Variatio 3 Canone all'UnisoNo. a 1 Clav. | | 3:09 | |
| 5. | Variatio 4 a 1 Clav. | | 1:03 | |
| 6. | Variatio 5 a 1 ovvero 2 Clav. | | 1:21 | |
| 7. | Variatio 6 Canone alla Seconda. a 1 Clav. | | 1:12 | |
| 8. | Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav. Al tempo di Giga | | 2:20 | |
| 9. | Variatio 8 a 2 Clav. | | 2:02 | |
| 10. | Variatio 9 Canone alla Terza. a 1 Clav. | | 2:14 | |
| 11. | Variatio 10 Fughetta. a 1 Clav. | | 1:40 | |
| 12. | Variatio 11 a 2 Clav. | | 2:29 | |
| 13. | Variatio 12 Canone alla Quarta. (a 1 Clav.) | | 2:10 | |
| 14. | Variatio 13 a 2 Clav. | | 6:09 | |
| 15. | Variatio 14 a 2 Clav. | | 2:17 | |
| 16. | Variatio 15 Canone alla Quinta. a 1 Clav. Andante | | 6:18 | |
| CD 2: |
| 1. | Variatio 16 Ouverture. a 1 Clav. | | 2:45 | |
| 2. | Variatio 17 a 2 Clav. | | 2:01 | |
| 3. | Variatio 18 Canone alla Sesta. a 1 Clav. | | 1:44 | |
| 4. | Variatio 19 a 1 Clav. | | 1:15 | |
| 5. | Variatio 20 a 2 Clav. | | 2:06 | |
| 6. | Variatio 21 Canone alla Settima. (a 1 Clav.) | | 4:36 | |
| 7. | Variatio 22 a 1 Clav. Alla breve | | 1:28 | |
| 8. | Variatio 23 a 2 Clav. | | 2:13 | |
| 9. | Variatio 24 Canone all'Ottava. a 1 Clav. | | 3:03 | |
| 10. | Variatio 25 a 2 Clav. Adagio | | 10:09 | |
| 11. | Variatio 26 a 2 Clav. | | 1:49 | |
| 12. | Variatio 27 Canone alla Nona. a 2 Clav. | | 1:38 | |
| 13. | Variatio 28 a 2 Clav. | | 2:03 | |
| 14. | Variatio 29 a 1 ovvero 2 Clav. | | 2:06 | |
| 15. | Variatio 30 Quodlibet. a 1 Clav. | | 2:32 | |
| 16. | Aria da Capo | | 6:21 | |
| | | | |
04/09/2020 Limited Deluxe Edition - CD Deutsche Grammophon 481 9701 (UMG) / EAN 0028948197019 | |
| CD 1: |
| Studio Recording |
| 1. | Aria | | 5:21 | |
| 2. | Variatio 1 a 1 Clav. | | 2:06 | |
| 3. | Variatio 2 a 1 Clav. | | 1:36 | |
| 4. | Variatio 3 Canone all'UnisoNo. a 1 Clav. | | 3:09 | |
| 5. | Variatio 4 a 1 Clav. | | 1:03 | |
| 6. | Variatio 5 a 1 ovvero 2 Clav. | | 1:21 | |
| 7. | Variatio 6 Canone alla Seconda. a 1 Clav. | | 1:12 | |
| 8. | Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav. Al tempo di Giga | | 2:20 | |
| 9. | Variatio 8 a 2 Clav. | | 2:02 | |
| 10. | Variatio 9 Canone alla Terza. a 1 Clav. | | 2:14 | |
| 11. | Variatio 10 Fughetta. a 1 Clav. | | 1:40 | |
| 12. | Variatio 11 a 2 Clav. | | 2:29 | |
| 13. | Variatio 12 Canone alla Quarta. (a 1 Clav.) | | 2:10 | |
| 14. | Variatio 13 a 2 Clav. | | 6:09 | |
| 15. | Variatio 14 a 2 Clav. | | 2:17 | |
| 16. | Variatio 15 Canone alla Quinta. a 1 Clav. Andante | | 6:18 | |
| CD 2: |
| 1. | Variatio 16 Ouverture. a 1 Clav. | | 2:45 | |
| 2. | Variatio 17 a 2 Clav. | | 2:01 | |
| 3. | Variatio 18 Canone alla Sesta. a 1 Clav. | | 1:44 | |
| 4. | Variatio 19 a 1 Clav. | | 1:15 | |
| 5. | Variatio 20 a 2 Clav. | | 2:06 | |
| 6. | Variatio 21 Canone alla Settima. (a 1 Clav.) | | 4:36 | |
| 7. | Variatio 22 a 1 Clav. Alla breve | | 1:28 | |
| 8. | Variatio 23 a 2 Clav. | | 2:13 | |
| 9. | Variatio 24 Canone all'Ottava. a 1 Clav. | | 3:03 | |
| 10. | Variatio 25 a 2 Clav. Adagio | | 10:09 | |
| 11. | Variatio 26 a 2 Clav. | | 1:49 | |
| 12. | Variatio 27 Canone alla Nona. a 2 Clav. | | 1:38 | |
| 13. | Variatio 28 a 2 Clav. | | 2:03 | |
| 14. | Variatio 29 a 1 ovvero 2 Clav. | | 2:06 | |
| 15. | Variatio 30 Quodlibet. a 1 Clav. | | 2:32 | |
| 16. | Aria da Capo | | 6:21 | |
| CD 3: |
| Live Recording from St. Thomas Church, Leipzig |
| 1. | Aria (Live) | | 4:55 | |
| 2. | Variatio 1 a 1 Clav. (Live) | | 2:00 | |
| 3. | Variatio 2 a 1 Clav. (Live) | | 1:38 | |
| 4. | Variatio 3 Canone all'UnisoNo. a 1 Clav. (Live) | | 3:07 | |
| 5. | Variatio 4 a 1 Clav. (Live) | | 1:01 | |
| 6. | Variatio 5 a 1 ovvero 2 Clav. (Live) | | 1:24 | |
| 7. | Variatio 6 Canone alla Seconda. a 1 Clav. (Live) | | 1:07 | |
| 8. | Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav. Al tempo di Giga (Live) | | 2:11 | |
| 9. | Variatio 8 a 2 Clav. (Live) | | 2:06 | |
| 10. | Variatio 9 Canone alla Terza. a 1 Clav. (Live) | | 2:21 | |
| 11. | Variatio 10 Fughetta. a 1 Clav. (Live) | | 1:40 | |
| 12. | Variatio 11 a 2 Clav. (Live) | | 2:20 | |
| 13. | Variatio 12 Canone alla Quarta. (a 1 Clav.) (Live) | | 2:15 | |
| 14. | Variatio 13 a 2 Clav. (Live) | | 6:13 | |
| 15. | Variatio 14 a 2 Clav. (Live) | | 2:17 | |
| 16. | Variatio 15 Canone alla Quinta. a 1 Clav. Andante (Live) | | 7:00 | |
| CD 4: |
| 1. | Variatio 16 Ouverture. a 1 Clav. (Live) | | 2:54 | |
| 2. | Variatio 17 a 2 Clav. (Live) | | 2:02 | |
| 3. | Variatio 18 Canone alla Sesta. a 1 Clav. (Live) | | 1:54 | |
| 4. | Variatio 19 a 1 Clav. (Live) | | 1:18 | |
| 5. | Variatio 20 a 2 Clav. (Live) | | 2:01 | |
| 6. | Variatio 21 Canone alla Settima. (a 1 Clav.) (Live) | | 4:56 | |
| 7. | Variatio 22 a 1 Clav. Alla breve (Live) | | 1:31 | |
| 8. | Variatio 23 a 2 Clav. (Live) | | 2:03 | |
| 9. | Variatio 24 Canone all'Ottava. a 1 Clav. (Live) | | 3:35 | |
| 10. | Variatio 25 a 2 Clav. Adagio (Live) | | 10:33 | |
| 11. | Variatio 26 a 2 Clav. (Live) | | 1:45 | |
| 12. | Variatio 27 Canone alla Nona. a 2 Clav. (Live) | | 1:50 | |
| 13. | Variatio 28 a 2 Clav. (Live) | | 2:05 | |
| 14. | Variatio 29 a 1 ovvero 2 Clav. (Live) | | 1:58 | |
| 15. | Variatio 30 Quodlibet. a 1 Clav. (Live) | | 2:44 | |
| 16. | Aria da Capo (Live) | | 6:01 | |
| | | | |
04/09/2020 LP Deutsche Grammophon 002894819736 (UMG) / EAN 0028948197361 | |
| | | | |
18/12/2020 CD Deutsche Grammophon 002894855320 (UMG) / EAN 0028948553204 | |
| | | | |
No reviews yet.