| 30/09/2018: | N 75. | |
| 07/10/2018: | 67. | |
| 14/10/2018: | 59. | |
| 21/10/2018: | 27. | |
| 28/10/2018: | 29. | |
| 04/11/2018: | 30. | |
| 11/11/2018: | 37. | |
| 18/11/2018: | 37. | |
| 25/11/2018: | 35. | |
| 02/12/2018: | 39. | |
| 09/12/2018: | 41. | |
| 16/12/2018: | 44. | |
| 23/12/2018: | 47. | |
| 30/12/2018: | 44. | |
| 06/01/2019: | 50. | |
| 13/01/2019: | 51. | |
| 20/01/2019: | 55. | |
| 27/01/2019: | 66. | |
| 03/02/2019: | 40. | |
| 10/02/2019: | 48. | |
| 17/02/2019: | 52. | |
| 24/02/2019: | 59. | |
| 03/03/2019: | 72. | |
| 10/03/2019: | 74. | |
| 17/03/2019: | 79. | |
| 24/03/2019: | 77. | |
| 31/03/2019: | 85. | |
| 07/04/2019: | 99. | |






Add a review