Singles

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
Casi nada | 08/05/2016 | 90 | 7 |
Ahora me llama (Karol G x Bad Bunny) | 02/07/2017 | 22 | 33 |
Mi mala (Mau y Ricky + Karol G) | 12/11/2017 | 68 | 12 |
Mi mala (Remix) (Mau y Ricky + Karol G feat. Becky G + Leslie Grace + Lali) | 04/03/2018 | 57 | 10 |
Pineapple | 11/03/2018 | 59 | 16 |
Mi cama | 20/05/2018 | 5 | 27 |
Culpables (Anuel AA / Karol G) | 23/09/2018 | 19 | 26 |
Créeme (Karol G / Maluma) | 11/11/2018 | 33 | 30 |
Secreto (Anuel AA & Karol G) | 20/01/2019 | 1 | 31 |
Punto G | 14/04/2019 | 33 | 15 |
Ocean | 12/05/2019 | 25 | 18 |
Tú no amas (Anuel AA / Arcangel / Karol G / DJ Luian y Mambo Kingz) | 30/06/2019 | 39 | 7 |
China (Anuel AA / Daddy Yankee / Karol G / Ozuna / J Balvin) | 28/07/2019 | 1 | 39 |
Tusa (Karol G / Nicki Minaj) | 17/11/2019 | 1 | 24 |
Follow (Karol G x Anuel AA) | 12/04/2020 | 9 | 3 |
|
Albums

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
Ocean | 19/05/2019 | 82 | 1 |
No reviews yet.