Singles
|
Title | Entry | Peak | weeks | |
Casi nada | 08/05/2016 | 90 | 7 |
Ahora me llama (Karol G x Bad Bunny) | 02/07/2017 | 22 | 33 |
Mi mala (Mau y Ricky + Karol G) | 12/11/2017 | 68 | 12 |
Mi mala (Remix) (Mau y Ricky + Karol G feat. Becky G + Leslie Grace + Lali) | 04/03/2018 | 57 | 10 |
Pineapple | 11/03/2018 | 59 | 16 |
Mi cama | 20/05/2018 | 5 | 27 |
Culpables (Anuel AA / Karol G) | 23/09/2018 | 19 | 26 |
Créeme (Karol G / Maluma) | 11/11/2018 | 33 | 31 |
Secreto (Anuel AA & Karol G) | 20/01/2019 | 1 | 32 |
Punto G | 14/04/2019 | 33 | 15 |
Ocean | 12/05/2019 | 25 | 19 |
Tú no amas (Anuel AA / Arcangel / Karol G / DJ Luian y Mambo Kingz) | 30/06/2019 | 39 | 8 |
China (Anuel AA / Daddy Yankee / Karol G / Ozuna / J Balvin) | 28/07/2019 | 1 | 60 |
Tusa (Karol G / Nicki Minaj) | 17/11/2019 | 1 | 74 |
Follow (Karol G x Anuel AA) | 12/04/2020 | 9 | 10 |
Ay, dios mío! | 19/07/2020 | 3 | 31 |
Caramelo (Remix) (Ozuna x Karol G x Myke Towers) | 23/08/2020 | 21 | 12 |
Bichota | 01/11/2020 | 4 | 27 |
Location (Karol G / Anuel AA, J Balvin) | 21/02/2021 | 13 | 19 |
El makinon (Karol G / Mariah Angeliq) | 04/04/2021 | 6 | 25 |
El barco | 04/04/2021 | 51 | 6 |
Contigo voy a muerte (Karol G / Camilo) | 06/06/2021 | 100 | 1 |
Poblado [Remix] (J Balvin x Karol G x Nicky Jam / Crissin x Totoy El Frio x Natan & Shander) | 27/06/2021 | 12 | 15 |
Don't Be Shy (Tiësto & Karol G) | 22/08/2021 | 58 | 46 |
Sejodioto | 03/10/2021 | 42 | 7 |
No te deseo el mal (Eladio Carrión x Karol G) | 12/12/2021 | 17 | 15 |
Mamiii (Becky G x Karol G) | 20/02/2022 | 1 | 65 |
Provenza | 01/05/2022 | 2 | 95 |
Gatúbela (Karol G x Maldy) | 04/09/2022 | 17 | 26 |
Cairo (Karol G, Ovy On The Drums) | 20/11/2022 | 14 | 33 |
X si volvemos (Karol G x Romeo Santos) | 12/02/2023 | 9 | 24 |
TQG (Karol G, Shakira) | 05/03/2023 | 1 | 82 |
Mientras me curo del cora | 05/03/2023 | 23 | 35 |
Pero tú (Karol G, Quevedo) | 05/03/2023 | 12 | 11 |
Besties | 05/03/2023 | 66 | 2 |
Gucci los paños | 05/03/2023 | 79 | 1 |
Tus gafitas | 05/03/2023 | 41 | 3 |
Ojos Ferrari (Karol G, Justin Quiles, Angel Dior) | 05/03/2023 | 75 | 1 |
Mercurio | 05/03/2023 | 94 | 1 |
Kármika (Karol G, Bad Gyal, Sean Paul) | 05/03/2023 | 19 | 9 |
Dañamos la amistad (Karol G, Sech) | 05/03/2023 | 70 | 1 |
Amargura | 05/03/2023 | 16 | 68 |
Mañana será bonito (Karol G, Carla Morrison) | 05/03/2023 | 76 | 3 |
S91 | 23/07/2023 | 22 | 13 |
Watati (Karol G feat. Aldo Ranks) | 06/08/2023 | 100 | 1 |
Tá OK (Remix) (Dennis / Kevin O Chris / Maluma / Karol G) | 13/08/2023 | 77 | 1 |
Mi ex tenía razón | 20/08/2023 | 14 | 28 |
Qlona (Karol G / Peso Pluma) | 20/08/2023 | 7 | 58 |
Una noche en Medellín (Remix) (Karol G / Cris Mj / Ryan Castro) | 20/08/2023 | 62 | 2 |
Dispo (Karol G / Young Miko) | 20/08/2023 | 70 | 2 |
Oki doki | 20/08/2023 | 78 | 2 |
Gatita Gangster (Karol G / Dei V) | 03/09/2023 | 39 | 16 |
Labios mordidos (Kali Uchis with Karol G) | 03/12/2023 | 59 | 1 |
¡Que chimba de vida! | 24/12/2023 | 61 | 1 |
Contigo (Karol G / Tiësto) | 25/02/2024 | 7 | 31 |
Si antes te hubiera conocido | 30/06/2024 | 1 | 13 |
Vivo por ella (Andrea Bocelli feat. Karol G) | 08/09/2024 | 48 | 2 |
|
Albums
|
Title | Entry | Peak | weeks | |
Ocean | 19/05/2019 | 82 | 12 |
KG0516 | 04/04/2021 | 3 | 155 |
Mañana será bonito | 05/03/2023 | 1 | 82 |
Mañana será bonito (Bichota Season) | 20/08/2023 | 1 | 58 |
No reviews yet.