Singles
|
Title | Entry | Peak | weeks | |
Casi nada | 08/05/2016 | 90 | 7 |
Ahora me llama (Karol G x Bad Bunny) | 02/07/2017 | 22 | 33 |
Mi mala (Mau y Ricky + Karol G) | 12/11/2017 | 68 | 12 |
Mi mala (Remix) (Mau y Ricky + Karol G feat. Becky G + Leslie Grace + Lali) | 04/03/2018 | 57 | 10 |
Pineapple | 11/03/2018 | 59 | 16 |
Mi cama | 20/05/2018 | 5 | 27 |
Culpables (Anuel AA / Karol G) | 23/09/2018 | 19 | 26 |
Créeme (Karol G / Maluma) | 11/11/2018 | 33 | 31 |
Secreto (Anuel AA & Karol G) | 20/01/2019 | 1 | 32 |
Punto G | 14/04/2019 | 33 | 15 |
Ocean | 12/05/2019 | 25 | 19 |
Tú no amas (Anuel AA / Arcangel / Karol G / DJ Luian y Mambo Kingz) | 30/06/2019 | 39 | 8 |
China (Anuel AA / Daddy Yankee / Karol G / Ozuna / J Balvin) | 28/07/2019 | 1 | 60 |
Tusa (Karol G / Nicki Minaj) | 17/11/2019 | 1 | 74 |
Follow (Karol G x Anuel AA) | 12/04/2020 | 9 | 10 |
Ay, dios mío! | 19/07/2020 | 3 | 31 |
Caramelo (Remix) (Ozuna x Karol G x Myke Towers) | 23/08/2020 | 21 | 12 |
Bichota | 01/11/2020 | 4 | 27 |
Location (Karol G / Anuel AA, J Balvin) | 21/02/2021 | 13 | 19 |
El makinon (Karol G / Mariah Angeliq) | 04/04/2021 | 6 | 25 |
El barco | 04/04/2021 | 51 | 6 |
Contigo voy a muerte (Karol G / Camilo) | 06/06/2021 | 100 | 1 |
Poblado [Remix] (J Balvin x Karol G x Nicky Jam / Crissin x Totoy El Frio x Natan & Shander) | 27/06/2021 | 12 | 15 |
Don't Be Shy (Tiësto & Karol G) | 22/08/2021 | 58 | 46 |
Sejodioto | 03/10/2021 | 42 | 7 |
No te deseo el mal (Eladio Carrión x Karol G) | 12/12/2021 | 17 | 15 |
Mamiii (Becky G x Karol G) | 20/02/2022 | 1 | 65 |
Provenza | 01/05/2022 | 2 | 96 |
Gatúbela (Karol G x Maldy) | 04/09/2022 | 17 | 26 |
Cairo (Karol G, Ovy On The Drums) | 20/11/2022 | 14 | 33 |
X si volvemos (Karol G x Romeo Santos) | 12/02/2023 | 9 | 24 |
TQG (Karol G, Shakira) | 05/03/2023 | 1 | 83 |
Mientras me curo del cora | 05/03/2023 | 23 | 36 |
Pero tú (Karol G, Quevedo) | 05/03/2023 | 12 | 11 |
Besties | 05/03/2023 | 66 | 2 |
Gucci los paños | 05/03/2023 | 79 | 1 |
Tus gafitas | 05/03/2023 | 41 | 3 |
Ojos Ferrari (Karol G, Justin Quiles, Angel Dior) | 05/03/2023 | 75 | 1 |
Mercurio | 05/03/2023 | 94 | 1 |
Kármika (Karol G, Bad Gyal, Sean Paul) | 05/03/2023 | 19 | 9 |
Dañamos la amistad (Karol G, Sech) | 05/03/2023 | 70 | 1 |
Amargura | 05/03/2023 | 16 | 69 |
Mañana será bonito (Karol G, Carla Morrison) | 05/03/2023 | 76 | 3 |
S91 | 23/07/2023 | 22 | 13 |
Watati (Karol G feat. Aldo Ranks) | 06/08/2023 | 100 | 1 |
Tá OK (Remix) (Dennis / Kevin O Chris / Maluma / Karol G) | 13/08/2023 | 77 | 1 |
Mi ex tenía razón | 20/08/2023 | 14 | 29 |
Qlona (Karol G / Peso Pluma) | 20/08/2023 | 7 | 59 |
Una noche en Medellín (Remix) (Karol G / Cris Mj / Ryan Castro) | 20/08/2023 | 62 | 2 |
Dispo (Karol G / Young Miko) | 20/08/2023 | 70 | 2 |
Oki doki | 20/08/2023 | 78 | 2 |
Gatita Gangster (Karol G / Dei V) | 03/09/2023 | 39 | 16 |
Labios mordidos (Kali Uchis with Karol G) | 03/12/2023 | 59 | 1 |
¡Que chimba de vida! | 24/12/2023 | 61 | 1 |
Contigo (Karol G / Tiësto) | 25/02/2024 | 7 | 32 |
Si antes te hubiera conocido | 30/06/2024 | 1 | 14 |
Vivo por ella (Andrea Bocelli feat. Karol G) | 08/09/2024 | 48 | 2 |
|
Albums
|
Title | Entry | Peak | weeks | |
Ocean | 19/05/2019 | 82 | 12 |
KG0516 | 04/04/2021 | 3 | 155 |
Mañana será bonito | 05/03/2023 | 1 | 83 |
Mañana será bonito (Bichota Season) | 20/08/2023 | 1 | 59 |
| **** Durchschnittliche latin-nummer, knappe vier. |
| **** Mit fast 70 Mio. YouTube-Views ist der Buzz, den dieses kolumbianische Duo hervorgerufen hat, schon mehr als beachtlich. Musikalisch deutet die Exposition noch eine potenziell aufregende Nummer an, bevor nach einer Dreiviertelminute dann leider doch nur einer der abgegriffensten Reggaeton-Standardbeats überhaupt zur Verfügung stand, um Wumms in den Song zu bringen. Insgesamt eine visuell wie musikalisch sehr in Ordnung gehende Latin-Pop-Nummer, aber auch nicht mehr. |
| *** Und genau dieser öde und allzu dominante Reggaeton-Beat verdirbt den Song völlig. Dabei hätte es eine durchaus ansprechende Nummer werden können, so jedoch ist das sehr unangenehm anzuhören. Diese 3* sind knapp. |
| *** Was für eine lahme Nummer. |
| *** Für Shakira zwar die ersten Back-To-Back Top-10-Nummern seit 2014, aber wie langfristig erfolgreich der Song sein wird, steht wohl in den Sternen. Belangloser 08/15-Track, der alleine auf Starpower setzt. Abgerundete 3. |
| **** Nett |
| **** Das Aufregende an diesem Video-Clip sind definitiv für alle Männer, die auf so etwas stehen, die sich lasziv bewegenden zwei Protagonistinnen, weniger die Musik, auch wenn der Groove mich jedenfalls für sich einnimmt. Allerdings kann ich hier keinen Reggae ausmachen. Der Text ist eine Ratschlag an eine Frau bezüglich eines Lovers, von dem sie ihr abrät, da er offenbar nicht wert ist, dass man sich mit ihm einlässt. Sie versucht deutlich zu machen, dass er immer noch an ihr hängt und ganz offenbar zu ihr zurück will, aber ihr ist ganz klar: Sie macht einen Fehler nicht zum 2. Mal.<br>Was TQG zu bedeuten hat, ist mir nicht klar. Weiß das jemand?<br><br>Edit: @Kamala: Danke, vielmals! Ja, das passt zum übrigen Text... Last edited: 12.03.2023 12:20 |
| **** @pwill: TQG = "te quedé grande" was soviel wie "war wohl zu gross für...." bedeuten soll.<br><br>Zum Song: einmal mehr eine Abrechnung einer verflossenen Liebe. Shakira war auch schon besser, im Duett ist Karol G eindeutig die Führende. Mich langweilen die Zwei - die Busenblitzer und lasziven Bewegungen interessieren mich nicht, ich höre ihre Musik. |
| ***** 5+. finde diesen track, mal abgesehen von dem echt nervenden reggaeton-beat wirklich gut. schöne melodie, geschmeidig produziert und fein gesungen |
| *** Meine Begeisterung hält sich in engen Grenzen. |
| *** Auf Dauer langweilig. |
| **** Den Song finde ich - ungeachtet des Inhalts - recht zugänglich und angenehm. Doch, gefällt mir ganz gut. |
| *** Hat irgendwie etwas und doch ist der Funke noch nicht wirklich übergesprungen. Vielleicht nachts im Auto ja. Oder in Club-Atmosphäre. Ist eigentlich eine interessante Konstellation und für Pop-/Latino-Fans sicher auch cool, wieder einmal Shakira zu hören. Bei mir reicht es jedoch haarscharf nicht für eine 4. Es fehlt nicht viel, aber halt doch etwas, damit mir dieser Song wirklich gut gefällt. |
| ****** TQG es un temazo y un himno. Ambas la rompieron. TQG>>>> Session #53 |
| *** Latino-Pop nach Schablone.<br>Halbwegs brauchbar.<br>Der Reggaeton-Beat nervt.<br>Aber der Gesang ist in Ordnung. |
| *** 3 Sterne. |
| ** Shakira du langweilst nur noch. Die Nummer hört sich genauso an wie die Sachen vor über 20 Jahren, wie wäre es mal mit was neuem? Diesen Reggaeton ala "La Tortura" kann echt kein Mensch mehr hören! Und diese Karol G wirkt wie ein Klon neben dir. |
| *** Massenware. |
| **** gut |
| **** Bin ich bei einr knappen Vier. |
| ***** Zwei heisse Schnitten im Duett - und auch der Sound passt. Ganz klar auf der positiven Seite. |
| **** Ich verstehe durchaus, warum TQC in ein paar Ländern zum Hit mutierte. Den Hype habe ich damals verpasst, auf Shakira's neuem Album ist der Song aber klar einer der besten. Gute 4+* |
| **** Klingt wie fast alles, gut hörbar, angenehm, aber es blieb beim Albumhören nicht hängen. Last edited: 30.04.2024 17:41 |
| **** bien |
| **** Plus d'un milliard d'écoutes sur YouTube et Spotify pour un méga tube dans les pays hispanophones... |
| |