| 26/05/2019: | N 29. | |
| 02/06/2019: | 18. | |
| 09/06/2019: | 11. | |
| 16/06/2019: | 4. | |
| 23/06/2019: | 5. | |
| 30/06/2019: | 4. | |
| 07/07/2019: | 6. | |
| 14/07/2019: | 6. | |
| 21/07/2019: | 6. | |
| 28/07/2019: | 7. | |
| 04/08/2019: | 5. | |
| 11/08/2019: | 6. | |
| 18/08/2019: | 7. | |
| 25/08/2019: | 6. | |
| 01/09/2019: | 10. | |
| 08/09/2019: | 9. | |
| 15/09/2019: | 11. | |
| 22/09/2019: | 13. | |
| 29/09/2019: | 14. | |
| 06/10/2019: | 14. | |
| 13/10/2019: | 16. | |
| 20/10/2019: | 20. | |
| 27/10/2019: | 21. | |
| 03/11/2019: | 30. | |
| 10/11/2019: | 39. | |
| 17/11/2019: | 44. | |
| 24/11/2019: | 43. | |
| 01/12/2019: | 40. | |
| 08/12/2019: | 41. | |
| 15/12/2019: | 33. | |
| 22/12/2019: | 39. | |
| 29/12/2019: | 46. | |
| 05/01/2020: | 50. | |
| 12/01/2020: | 51. | |
| 19/01/2020: | 58. | |
| 26/01/2020: | 60. | |
| 02/02/2020: | 66. | |
| 09/02/2020: | 63. | |
| 16/02/2020: | 65. | |
| 23/02/2020: | 69. | |
| 01/03/2020: | 72. | |
| 08/03/2020: | 83. | |
| 15/03/2020: | 94. | |
| 22/03/2020: | 96. | |
| 29/03/2020: | 98. | |
| 26/04/2020: | R 100. | |






Add a review