| 14/06/2020: | N 28. | |
| 21/06/2020: | 22. | |
| 28/06/2020: | 35. | |
| 05/07/2020: | 45. | |
| 12/07/2020: | 49. | |
| 19/07/2020: | 61. | |
| 26/07/2020: | 61. | |
| 02/08/2020: | 70. | |
| 09/08/2020: | 66. | |
| 16/08/2020: | 65. | |
| 23/08/2020: | 67. | |
| 30/08/2020: | 59. | |
| 06/09/2020: | 55. | |
| 13/09/2020: | 59. | |
| 20/09/2020: | 66. | |
| 27/09/2020: | 63. | |
| 04/10/2020: | 59. | |
| 11/10/2020: | 57. | |
| 18/10/2020: | 54. | |
| 25/10/2020: | 57. | |
| 01/11/2020: | 62. | |
| 08/11/2020: | 64. | |
| 15/11/2020: | 71. | |
| 22/11/2020: | 68. | |
| 29/11/2020: | 72. | |
| 06/12/2020: | 89. | |
| 13/12/2020: | 72. | |
| 20/12/2020: | 68. | |
| 27/12/2020: | 65. | |
| 03/01/2021: | 51. | |
| 10/01/2021: | 51. | |
| 17/01/2021: | 57. | |
| 24/01/2021: | 55. | |
| 31/01/2021: | 61. | |
| 07/02/2021: | 56. | |
| 14/02/2021: | 56. | |
| 21/02/2021: | 57. | |
| 28/02/2021: | 36. | |
| 07/03/2021: | 55. | |
| 14/03/2021: | 62. | |
| 21/03/2021: | 70. | |
| 28/03/2021: | 67. | |
| 04/04/2021: | 70. | |
| 11/04/2021: | 68. | |
| 18/04/2021: | 64. | |
| 25/04/2021: | 70. | |
| 02/05/2021: | 70. | |
| 09/05/2021: | 74. | |
| 16/05/2021: | 76. | |
| 23/05/2021: | 75. | |
| 30/05/2021: | 88. | |
| 06/06/2021: | 85. | |
| 13/06/2021: | 78. | |
| 20/06/2021: | 83. | |
| 27/06/2021: | 85. | |
| 04/07/2021: | 94. | |






Add a review