| 10/12/2017: | N 50. | |
| 17/12/2017: | 79. | |
| 24/12/2017: | 83. | |
| 31/12/2017: | 85. | |
| 07/01/2018: | 63. | |
| 14/01/2018: | 65. | |
| 21/01/2018: | 93. | |
| 05/07/2020: | R 45. | |
| 12/07/2020: | 47. | |
| 19/07/2020: | 54. | |
| 26/07/2020: | 80. | |
| 02/08/2020: | 78. | |
| 09/08/2020: | 81. | |
| 16/08/2020: | 91. | |
| 23/08/2020: | 98. | |
| 30/08/2020: | 96. | |
| 06/09/2020: | 100. | |
| 13/09/2020: | 86. | |
| 20/09/2020: | 95. | |
| 11/10/2020: | R 86. | |
| 18/10/2020: | 67. | |
| 25/10/2020: | 91. | |
| 15/11/2020: | R 49. | |
| 22/11/2020: | 77. | |
| 29/11/2020: | 72. | |
| 06/12/2020: | 90. | |






Add a review