| 03/11/2013: | N 8. | |
| 10/11/2013: | 43. | |
| 17/11/2013: | 27. | |
| 24/11/2013: | 62. | |
| 01/12/2013: | 96. | |
| 15/12/2013: | R 98. | |
| 19/01/2014: | R 83. | |
| 26/01/2014: | 77. | |
| 02/02/2014: | 59. | |
| 09/02/2014: | 57. | |
| 16/02/2014: | 69. | |
| 23/02/2014: | 56. | |
| 02/03/2014: | 61. | |
| 09/03/2014: | 91. | |
| 16/03/2014: | 94. | |
| 23/03/2014: | 84. | |
| 30/03/2014: | 85. | |
| 13/04/2014: | R 86. | |
| 27/04/2014: | R 80. | |
| 11/05/2014: | R 97. | |
| 15/06/2014: | R 89. | |
| 03/08/2014: | R 83. | |
| 10/08/2014: | 100. | |
| 24/08/2014: | R 77. | |
| 31/08/2014: | 95. | |
| 07/09/2014: | 100. | |
| 14/09/2014: | 85. | |
| 21/09/2014: | 89. | |
| 26/10/2014: | R 96. | |
| 02/11/2014: | 74. | |
| 09/11/2014: | 79. | |
| 16/11/2014: | 100. | |
| 23/08/2015: | R 88. | |
| 06/09/2015: | R 94. | |
| 13/09/2015: | 74. | |
| 20/09/2015: | 64. | |
| 27/09/2015: | 46. | |
| 04/10/2015: | 78. | |
| 11/10/2015: | 88. | |
| 18/10/2015: | 84. | |
| 25/10/2015: | 74. | |
| 04/04/2021: | R 53. | |
| 11/04/2021: | 91. | |
| 18/04/2021: | 55. | |






Add a review