| 13/05/2012: | N 1. | |
| 20/05/2012: | 3. | |
| 27/05/2012: | 8. | |
| 03/06/2012: | 9. | |
| 10/06/2012: | 12. | |
| 17/06/2012: | 17. | |
| 24/06/2012: | 25. | |
| 01/07/2012: | 29. | |
| 08/07/2012: | 22. | |
| 15/07/2012: | 22. | |
| 22/07/2012: | 24. | |
| 29/07/2012: | 30. | |
| 05/08/2012: | 33. | |
| 12/08/2012: | 36. | |
| 19/08/2012: | 21. | |
| 26/08/2012: | 25. | |
| 02/09/2012: | 28. | |
| 09/09/2012: | 39. | |
| 16/09/2012: | 45. | |
| 23/09/2012: | 46. | |
| 30/09/2012: | 59. | |
| 07/10/2012: | 65. | |
| 14/10/2012: | 68. | |
| 21/10/2012: | 91. | |
| 28/10/2012: | 72. | |
| 11/11/2012: | R 95. | |
| 18/11/2012: | 96. | |
| 03/03/2013: | R 79. | |
| 10/03/2013: | 79. | |
| 17/03/2013: | 100. | |
| 21/04/2013: | R 13. | |
| 28/04/2013: | 21. | |
| 05/05/2013: | 26. | |
| 12/05/2013: | 33. | |
| 19/05/2013: | 50. | |
| 26/05/2013: | 53. | |
| 02/06/2013: | 71. | |
| 09/06/2013: | 78. | |
| 16/06/2013: | 76. | |
| 23/06/2013: | 89. | |
| 28/07/2013: | R 96. | |
| 11/08/2013: | R 87. | |
| 18/08/2013: | 95. | |






Add a review