| 13/10/2013: | N 3. | |
| 20/10/2013: | 5. | |
| 27/10/2013: | 6. | |
| 03/11/2013: | 10. | |
| 10/11/2013: | 15. | |
| 17/11/2013: | 21. | |
| 24/11/2013: | 33. | |
| 01/12/2013: | 40. | |
| 08/12/2013: | 45. | |
| 15/12/2013: | 45. | |
| 22/12/2013: | 47. | |
| 29/12/2013: | 39. | |
| 05/01/2014: | 35. | |
| 12/01/2014: | 38. | |
| 19/01/2014: | 37. | |
| 26/01/2014: | 37. | |
| 02/02/2014: | 38. | |
| 09/02/2014: | 35. | |
| 16/02/2014: | 25. | |
| 23/02/2014: | 35. | |
| 02/03/2014: | 41. | |
| 09/03/2014: | 55. | |
| 16/03/2014: | 41. | |
| 23/03/2014: | 49. | |
| 30/03/2014: | 55. | |
| 06/04/2014: | 59. | |
| 13/04/2014: | 72. | |
| 20/04/2014: | 40. | |
| 27/04/2014: | 51. | |
| 04/05/2014: | 51. | |
| 11/05/2014: | 53. | |
| 18/05/2014: | 52. | |
| 25/05/2014: | 73. | |
| 01/06/2014: | 93. | |
| 08/06/2014: | 79. | |
| 15/06/2014: | 48. | |
| 22/06/2014: | 66. | |
| 29/06/2014: | 64. | |
| 06/07/2014: | 80. | |
| 13/07/2014: | 85. | |
| 20/07/2014: | 80. | |
| 27/07/2014: | 62. | |
| 03/08/2014: | 69. | |
| 10/08/2014: | 53. | |
| 17/08/2014: | 36. | |
| 24/08/2014: | 30. | |
| 31/08/2014: | 37. | |
| 07/09/2014: | 40. | |
| 14/09/2014: | 33. | |
| 21/09/2014: | 52. | |
| 28/09/2014: | 65. | |
| 05/10/2014: | 62. | |
| 12/10/2014: | 51. | |
| 19/10/2014: | 61. | |
| 26/10/2014: | 87. | |
| 02/11/2014: | 88. | |
| 16/11/2014: | R 98. | |
| 23/11/2014: | 87. | |
| 01/03/2015: | R 98. | |
| 22/03/2015: | R 96. | |






Add a review