| 20/11/2011: | N 45. | |
| 27/11/2011: | 30. | |
| 04/12/2011: | 34. | |
| 11/12/2011: | 33. | |
| 18/12/2011: | 34. | |
| 25/12/2011: | 31. | |
| 01/01/2012: | 33. | |
| 08/01/2012: | 28. | |
| 15/01/2012: | 19. | |
| 22/01/2012: | 23. | |
| 29/01/2012: | 33. | |
| 05/02/2012: | 35. | |
| 12/02/2012: | 52. | |
| 19/02/2012: | 44. | |
| 26/02/2012: | 43. | |
| 04/03/2012: | 68. | |
| 11/03/2012: | 78. | |
| 18/03/2012: | 60. | |
| 25/03/2012: | 77. | |
| 01/04/2012: | 85. | |
| 08/04/2012: | 90. | |
| 15/04/2012: | 84. | |
| 22/04/2012: | 92. | |
| 06/05/2012: | R 90. | |
| 24/06/2012: | R 77. | |
| 01/07/2012: | 62. | |
| 08/07/2012: | 26. | |
| 15/07/2012: | 29. | |
| 22/07/2012: | 29. | |
| 29/07/2012: | 36. | |
| 05/08/2012: | 30. | |
| 12/08/2012: | 29. | |
| 19/08/2012: | 15. | |
| 26/08/2012: | 13. | |
| 02/09/2012: | 12. | |
| 09/09/2012: | 23. | |
| 16/09/2012: | 15. | |
| 23/09/2012: | 18. | |
| 30/09/2012: | 24. | |
| 07/10/2012: | 29. | |
| 14/10/2012: | 39. | |
| 21/10/2012: | 38. | |
| 28/10/2012: | 41. | |
| 04/11/2012: | 56. | |
| 11/11/2012: | 89. | |
| 18/11/2012: | 90. | |
| 08/09/2013: | R 33. | |
| 15/09/2013: | 21. | |
| 22/09/2013: | 23. | |
| 29/09/2013: | 29. | |
| 06/10/2013: | 30. | |
| 13/10/2013: | 29. | |
| 20/10/2013: | 27. | |
| 27/10/2013: | 21. | |
| 03/11/2013: | 21. | |
| 10/11/2013: | 25. | |













Add a review