| 30/11/2014: | N 6. | |
| 07/12/2014: | 11. | |
| 14/12/2014: | 17. | |
| 21/12/2014: | 21. | |
| 28/12/2014: | 21. | |
| 04/01/2015: | 18. | |
| 11/01/2015: | 17. | |
| 18/01/2015: | 27. | |
| 25/01/2015: | 36. | |
| 01/02/2015: | 25. | |
| 08/02/2015: | 17. | |
| 15/02/2015: | 17. | |
| 22/02/2015: | 34. | |
| 01/03/2015: | 34. | |
| 08/03/2015: | 36. | |
| 15/03/2015: | 22. | |
| 22/03/2015: | 29. | |
| 29/03/2015: | 47. | |
| 05/04/2015: | 40. | |
| 12/04/2015: | 49. | |
| 19/04/2015: | 56. | |
| 26/04/2015: | 48. | |
| 03/05/2015: | 28. | |
| 10/05/2015: | 60. | |
| 17/05/2015: | 57. | |
| 24/05/2015: | 70. | |
| 31/05/2015: | 91. | |
| 07/06/2015: | 98. | |
| 14/06/2015: | 80. | |
| 28/06/2015: | R 100. | |
| 05/07/2015: | 72. | |
| 12/07/2015: | 80. | |
| 19/07/2015: | 94. | |
| 26/07/2015: | 96. | |
| 02/08/2015: | 70. | |
| 09/08/2015: | 55. | |
| 16/08/2015: | 48. | |
| 23/08/2015: | 43. | |
| 30/08/2015: | 62. | |
| 06/09/2015: | 77. | |
| 20/09/2015: | R 100. | |
| 17/01/2016: | R 86. | |






Add a review