| 05/12/2021: | N 20. | |
| 12/12/2021: | 32. | |
| 19/12/2021: | 49. | |
| 26/12/2021: | 71. | |
| 02/01/2022: | 69. | |
| 09/01/2022: | 62. | |
| 16/01/2022: | 30. | |
| 23/01/2022: | 28. | |
| 30/01/2022: | 32. | |
| 06/02/2022: | 38. | |
| 13/02/2022: | 44. | |
| 20/02/2022: | 46. | |
| 27/02/2022: | 38. | |
| 06/03/2022: | 56. | |
| 13/03/2022: | 58. | |
| 20/03/2022: | 63. | |
| 27/03/2022: | 69. | |
| 03/04/2022: | 66. | |
| 10/04/2022: | 59. | |
| 17/04/2022: | 62. | |
| 24/04/2022: | 54. | |
| 01/05/2022: | 74. | |
| 08/05/2022: | 71. | |
| 15/05/2022: | 86. | |
| 22/05/2022: | 88. | |
| 29/05/2022: | 90. | |
| 12/06/2022: | R 95. | |
| 19/06/2022: | 90. | |
| 26/06/2022: | 94. | |
| 03/07/2022: | 66. | |
| 10/07/2022: | 78. | |
| 17/07/2022: | 86. | |
| 24/07/2022: | 76. | |
| 31/07/2022: | 80. | |
| 07/08/2022: | 89. | |
| 14/08/2022: | 85. | |
| 21/08/2022: | 81. | |
| 28/08/2022: | 91. | |






Add a review