| 25/11/2012: | N 24. | |
| 02/12/2012: | 37. | |
| 09/12/2012: | 37. | |
| 16/12/2012: | 47. | |
| 23/12/2012: | 34. | |
| 30/12/2012: | 34. | |
| 06/01/2013: | 30. | |
| 13/01/2013: | 37. | |
| 20/01/2013: | 44. | |
| 27/01/2013: | 42. | |
| 03/02/2013: | 38. | |
| 10/02/2013: | 46. | |
| 17/02/2013: | 66. | |
| 24/02/2013: | 82. | |
| 03/03/2013: | 85. | |
| 10/03/2013: | 70. | |
| 17/03/2013: | 82. | |
| 24/03/2013: | 71. | |
| 25/08/2013: | R 95. | |
| 01/09/2013: | 100. | |







Add a review