Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
 |
| 4:52 | Spirit | Mute / Columbia 88985411682 | Album CD | 17/03/2017 |
 |
| 4:52 | Spirit | Mute / Columbia 88985411651 | Album LP | 17/03/2017 |
 |
| 4:52 | Spirit [Deluxe Edition] | Mute / Columbia 88985411692 | Album CD | 17/03/2017 |
 |
Alt Out | 4:27 | Spirit [Deluxe Edition] | Mute / Columbia 88985411692 | Album CD | 17/03/2017 |
 |
Radio Edit | 4:01 | Cover Me | Mute / Columbia - | Single Digital | 15/09/2017 |
 |
Radio Edit | 4:01 | Cover Me (Remix) [Remixes] | Columbia 88985483422 | Single CD-Maxi | 06/10/2017 |
 |
Radio Edit | 4:01 | Cover Me (Remix) [Remixes] | Columbia 88644669310 | Single Digital | 06/10/2017 |
 |
Josh T. Pearson Choose Hellth Remix | 4:48 | Cover Me (Remix) [Remixes] | Columbia 88644669310 | Single Digital | 06/10/2017 |
 |
Erol Alkan Black Out Rework | 8:12 | Cover Me (Remix) [Remixes] | Columbia 88985483422 | Single CD-Maxi | 06/10/2017 |
 |
Texas Gentlemen Remix | 5:22 | Cover Me (Remix) [Remixes] | Columbia 88985483422 | Single CD-Maxi | 06/10/2017 |
 |
Ellen Allien U.F.O. RMX | 9:37 | Cover Me (Remix) [Remixes] | Columbia 88644669310 | Single Digital | 06/10/2017 |
 |
Nicole Moudaber Remix | 11:17 | Cover Me (Remix) [Remixes] | Columbia 88644669310 | Single Digital | 06/10/2017 |
 |
Ellen Allien U.F.. RMX | 9:37 | Cover Me (Remix) [Remixes] | Columbia 88985483422 | Single CD-Maxi | 06/10/2017 |
 |
Ben Pearce Remix | 5:59 | Cover Me (Remix) [Remixes] | Columbia 88985483422 | Single CD-Maxi | 06/10/2017 |
 |
Ben Pearce Remix | 5:59 | Cover Me (Remix) [Remixes] | Columbia 88644669310 | Single Digital | 06/10/2017 |
 |
Texas Gentlemen Remix | 5:22 | Cover Me (Remix) [Remixes] | Columbia 88644669310 | Single Digital | 06/10/2017 |
 |
Josh T. Pearson Choose Hellth Remix | 4:48 | Cover Me (Remix) [Remixes] | Columbia 88985483422 | Single CD-Maxi | 06/10/2017 |
 |
Erol Alkan White Light Rework | 7:21 | Cover Me (Remix) [Remixes] | Columbia 88644669310 | Single Digital | 06/10/2017 |
 |
I Hate Models Cold Lights Remix | 9:55 | Cover Me (Remix) [Remixes] | Columbia 88644669310 | Single Digital | 06/10/2017 |
 |
Dixon Remix | 7:26 | Cover Me (Remix) [Remixes] | Columbia 88644669310 | Single Digital | 06/10/2017 |
 |
| 4:51 | Mode | Mute / Columbia / Legacy 88985389492 | Album CD | 22/11/2019 |
 |
Live | 5:09 | LiVE SPiRiTS Soundtrack | Columbia 19439727692 | Album CD | 26/06/2020 |
 |
Live | 5:09 | SPiRiTS In The Forest | Columbia 19439727672 | Album CD | 26/06/2020 |
 |
Live | 5:09 | SPiRiTS In The Forest | Columbia 19439727682 | Album CD | 26/06/2020 |
 |
Ellen Allien U.F.O. RMX | 9:37 | Spirit | The 12" Singles | Sony 19658810361 | Album LP | 20/09/2024 |
 |
I Hate Models Cold Lights Remix | 9:55 | Spirit | The 12" Singles | Sony 19658810361 | Album LP | 20/09/2024 |
 |
Nicole Moudaber Remix | 11:17 | Spirit | The 12" Singles | Sony 19658810361 | Album LP | 20/09/2024 |
 |
Erol Alkan White Light Rework | 7:21 | Spirit | The 12" Singles | Sony 19658810361 | Album LP | 20/09/2024 |
 |
Texas Gentlemen Remix | 5:22 | Spirit | The 12" Singles | Sony 19658810361 | Album LP | 20/09/2024 |
 |
Warpaint Steez Remix | 6:23 | Spirit | The 12" Singles | Sony 19658810361 | Album LP | 20/09/2024 |
 |
Josh T. Pearson Choose Hellth Remix | 4:48 | Spirit | The 12" Singles | Sony 19658810361 | Album LP | 20/09/2024 |
 |
| **** Theatralisch und melodramatisch <br>hätte auch aus dem Album PLAYING THE ANGEL oder EXCITER sein können <br><br>Ist jedoch leider sehr langweilig. Das einzig tolle dran, ist das ANTON CORBIJN Video, das jedoch auch nicht so großartig ist Last edited: 29.07.2018 11:33 |
| **** Der Beginn lässt grösseres Erwarten - der Track kommt nicht vorwärts. Aber die Instrumentierung ist hingegen stark |
| **** ...das lange instrumentale Outro ist das Beste am Song... |
| ***** Ja, der Song hat tolle Atmosphäre incl. Synthie-Sounds. Und deswegen eine 5. |
| **** muss ich leider auch sagen.. ohne den instrumentalen abgang wäre das ein recht belangloses liedchen |
| ***** Ganz starker Track aus "Spirit", das getragene instrumentale Outro ist grandios. Leider wird der Track in der Albumversion am Ende akustisch regelrecht vergewaltigt, getasert und gelyncht. Besser gefällt mir da die Alt Out-Version von der Bonus-CD.<br><br>Wem die zu kurz ist, hört hier mal rein: https://www.youtube.com/watch?v=YE2Ek0ZIQQ8Last edited: 26.07.2017 16:12 |
| **** <br>Ich sage nur: Gepflegte Langeweile. |
| ***** Ich hoffe, dass ich dafür nicht in die Hölle kommen werde, aber ich muss auch sagen: Der Song erwächst erst zu wirklicher Schönheit, wenn Dave Gahan zu singen aufhört. Die letzten zwei Minuten sind toll, die ersten beiden Minuten leider etwas schläfrig, der Mittelteil solide. Songstrukturell finde ich das irgendwie besser, als wenn die Luft raus ist, obwohl noch ganz schön viel Musik vor Einem liegt.<br><br>Um Buße zu tun für meinen gottlosen Einleitungssatz runde ich großzügig auf eine knappe 5 auf. Für die Charts ist das natürlich nix. |
| ***** Wat mij betreft is dit toch weer een zeer straf plaatje van Depeche Mode. |
| **** ▒ Keurig, rustig, apart plaatje uit half maart 2017 door de Britse formatie uit Basildon: "Depeche Mode" (☼ 1980) !!! Afkomstig van hun laatste studioalbum: "Spirit" !!! Precies 4 sterren ☺!!! |
| ***** Gefällt mir wieder besser. Atmosphärisch. |
| ***** Jede neue Single vom neuen Album gefällt mir immer ein bisschen besser als die vorherige, und das ist dann auch die erste die von mir eine 5 bekommt! Schöner chilliger Song! |
| **** Geht in Ordnung. |
| ***** Auch das ein toller Song vom Album, selbst den hier angepriesenen langweiligen Beginn höre ich stärker und garnicht schwach, schön deepe Akkorde. Ebenfalls enorm positiv, dass der Song dann mittendrin nochmal durch den Elektro Beat anzieht. <br>Definitiv ein 5er. Muss sagen das Team Gahan/Eigner/Gordeno hat durchaus auch was drauf. 5+ |
| ***** Von allen neueren Songs einer der schönsten. Von "Spirit" sowieso. Last edited: 09.12.2023 18:17 |
| * Müll. |
 |  |