| 12/04/2020: | R 13. | |
| 19/04/2020: | 16. | |
| 26/04/2020: | 13. | |
| 03/05/2020: | 15. | |
| 10/05/2020: | 16. | |
| 17/05/2020: | 26. | |
| 24/05/2020: | 24. | |
| 31/05/2020: | 29. | |
| 07/06/2020: | 33. | |
| 14/06/2020: | 26. | |
| 21/06/2020: | 31. | |
| 28/06/2020: | 34. | |
| 05/07/2020: | 33. | |
| 12/07/2020: | 31. | |
| 19/07/2020: | 30. | |
| 26/07/2020: | 30. | |
| 02/08/2020: | 31. | |
| 09/08/2020: | 32. | |
| 16/08/2020: | 32. | |
| 23/08/2020: | 33. | |
| 30/08/2020: | 28. | |
| 06/09/2020: | 31. | |
| 13/09/2020: | 33. | |
| 20/09/2020: | 34. | |
| 27/09/2020: | 34. | |
| 04/10/2020: | 37. | |
| 11/10/2020: | 49. | |
| 18/10/2020: | 55. | |
| 25/10/2020: | 58. | |
| 01/11/2020: | 63. | |
| 08/11/2020: | 67. | |
| 15/11/2020: | 73. | |
| 22/11/2020: | 72. | |
| 29/11/2020: | 75. | |
| 06/12/2020: | 84. | |
| 13/12/2020: | 69. | |
| 20/12/2020: | 67. | |
| 27/12/2020: | 77. | |
| 03/01/2021: | 71. | |
| 10/01/2021: | 62. | |
| 17/01/2021: | 66. | |
| 24/01/2021: | 61. | |
| 31/01/2021: | 68. | |
| 07/02/2021: | 71. | |
| 14/02/2021: | 74. | |
| 21/02/2021: | 72. | |
| 28/02/2021: | 76. | |
| 07/03/2021: | 91. | |
| 14/03/2021: | 94. | |
| 21/03/2021: | 98. | |
| 28/03/2021: | 97. | |
| 04/04/2021: | 99. | |
| 11/04/2021: | 97. | |
| 25/04/2021: | R 96. | |
| 02/05/2021: | 97. | |
| 09/05/2021: | 94. | |
| 16/05/2021: | 97. | |
| 23/05/2021: | 99. | |






Add a review