| 06/10/2013: | N 35. | |
| 13/10/2013: | 7. | |
| 20/10/2013: | 20. | |
| 27/10/2013: | 25. | |
| 03/11/2013: | 34. | |
| 10/11/2013: | 30. | |
| 17/11/2013: | 24. | |
| 24/11/2013: | 18. | |
| 01/12/2013: | 14. | |
| 08/12/2013: | 22. | |
| 15/12/2013: | 14. | |
| 22/12/2013: | 5. | |
| 29/12/2013: | 5. | |
| 05/01/2014: | 12. | |
| 12/01/2014: | 19. | |
| 19/01/2014: | 19. | |
| 26/01/2014: | 20. | |
| 02/02/2014: | 25. | |
| 09/02/2014: | 48. | |
| 02/03/2014: | R 44. | |
| 09/03/2014: | 16. | |
| 16/03/2014: | 39. | |
| 23/03/2014: | 40. | |
| 13/04/2014: | R 41. | |






Add a review