Singles

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
Cola Song (Inna feat. J Balvin) | 27/04/2014 | 8 | 20 |
6 AM (J Balvin feat. Farruko) | 27/04/2014 | 22 | 46 |
Ay vamos | 25/01/2015 | 18 | 51 |
Ginza | 26/07/2015 | 1 | 58 |
Bobo | 22/05/2016 | 13 | 40 |
Pierde los modales (J Balvin feat. Daddy Yankee) | 14/08/2016 | 62 | 20 |
Otra vez (Zion & Lennox feat. J Balvin) | 14/08/2016 | 7 | 65 |
Safari (J Balvin feat. Pharrell Williams, Bia & Sky) | 18/09/2016 | 1 | 48 |
Sigo extrañándote | 26/02/2017 | 13 | 35 |
Hey Ma (Spanish Version) (Pitbull & J Balvin feat. Camila Cabello) | 19/03/2017 | 6 | 34 |
Ahora dice (Chris Jeday presenta J. Balvin · Ozuna · Arcángel) | 09/04/2017 | 7 | 53 |
Bonita (Jowell & Randy / J. Balvin) | 11/06/2017 | 8 | 46 |
Buscando huellas (Major Lazer feat. J Balvin & Sean Paul) | 18/06/2017 | 58 | 12 |
Mi gente (J Balvin & Willy William) | 09/07/2017 | 1 | 37 |
Mi gente (J Balvin & Willy William feat. Beyoncé) | 08/10/2017 | 15 | 14 |
Sensualidad (Bad Bunny · J Balvin · Prince Royce feat. DJ Luian & Mambo Kingz) | 12/11/2017 | 1 | 34 |
Downtown (Anitta and J Balvin) | 03/12/2017 | 8 | 33 |
Bum bum tam tam (MC Fioti / Future / J Balvin / Stefflon Don / Juan Magan) | 24/12/2017 | 9 | 25 |
Quiero repetir (Ozuna feat. J Balvin) | 24/12/2017 | 33 | 21 |
Machika (J. Balvin x Jeon x Anitta) | 28/01/2018 | 14 | 16 |
Ahora (J.Balvin) | 11/03/2018 | 27 | 18 |
X (Nicky Jam x J Balvin) | 11/03/2018 | 1 | 28 |
I Like It (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin) | 15/04/2018 | 10 | 41 |
Ambiente | 22/04/2018 | 30 | 20 |
Familiar (Liam Payne & J Balvin) | 13/05/2018 | 65 | 13 |
No es justo (J Balvin & Zion & Lennox) | 03/06/2018 | 5 | 40 |
Peligrosa (J Balvin con Wisin, Yandel) | 03/06/2018 | 50 | 19 |
En mí | 03/06/2018 | 100 | 1 |
X - Remix (Nicky Jam & J Balvin feat. Maluma & Ozuna) | 08/07/2018 | 15 | 22 |
Sígueme los pasos (Ozuna feat. J Balvin & Natti Natasha) | 02/09/2018 | 99 | 1 |
Say My Name (David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin) | 23/09/2018 | 18 | 35 |
Reggaeton | 25/11/2018 | 26 | 22 |
I Can't Get Enough (Benny Blanco, Tainy, Selena Gomez & J Balvin) | 10/03/2019 | 41 | 6 |
Contra la pared (Sean Paul & J Balvin) | 24/03/2019 | 9 | 25 |
Con altura (Rosalía & J Balvin feat. El Guincho) | 07/04/2019 | 1 | 54 |
Ven y hazlo tú (Nicky Jam x J Balvin x Anuel AA x Arcángel) | 26/05/2019 | 56 | 2 |
Loco contigo (DJ Snake & J Balvin feat. Tyga) | 23/06/2019 | 8 | 37 |
Qué pretendes (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 5 | 24 |
Mojaita (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 20 | 11 |
Yo le llego (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 45 | 2 |
Cuidao por ahí (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 61 | 1 |
La canción (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 7 | 33 |
Odio (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 65 | 1 |
Un peso (J Balvin & Bad Bunny feat. Marciano Cantero) | 07/07/2019 | 50 | 3 |
Como un bebé (J Balvin, Bad Bunny & Mr Eazi) | 07/07/2019 | 55 | 4 |
China (Anuel AA / Daddy Yankee / Karol G / Ozuna / J Balvin) | 28/07/2019 | 1 | 60 |
Que calor (Major Lazer feat. J Balvin & El Alfa) | 22/09/2019 | 18 | 24 |
Que pena (Maluma x J Balvin) | 06/10/2019 | 21 | 14 |
Ritmo (Bad Boys For Life) (Black Eyed Peas x J Balvin) | 20/10/2019 | 2 | 44 |
Blanco | 24/11/2019 | 7 | 28 |
Morado | 19/01/2020 | 3 | 30 |
Medusa (Jhay Cortez / Anuel AA / J Balvin) | 16/02/2020 | 5 | 16 |
Rojo | 08/03/2020 | 2 | 29 |
Amarillo | 29/03/2020 | 1 | 27 |
Azul | 29/03/2020 | 9 | 22 |
Rosa | 29/03/2020 | 10 | 6 |
Negro | 29/03/2020 | 13 | 9 |
Gris | 29/03/2020 | 8 | 15 |
Verde (J Balvin & Sky) | 29/03/2020 | 19 | 2 |
Arcoíris (J Balvin & Mr Eazi) | 29/03/2020 | 23 | 2 |
Agua (Tainy x J Balvin) | 19/07/2020 | 1 | 22 |
Anaranjado (Jowell y Randy & J Balvin) | 26/07/2020 | 69 | 5 |
Un día (One Day) (J Balvin / Dua Lipa / Bad Bunny / Tainy) | 02/08/2020 | 6 | 36 |
Relación (Remix) (Sech / Rosalía / Daddy Yankee / J Balvin / Farruko) | 13/09/2020 | 2 | 30 |
Una locura (Ozuna, J Balvin & Chencho Corleone) | 13/09/2020 | 3 | 30 |
La luz (Sech & J Balvin) | 08/11/2020 | 7 | 18 |
Mood (Remix) (24kGoldn, Justin Bieber, J Balvin & Iann Dior) | 15/11/2020 | 67 | 2 |
De cora <3 (Rauw Alejandro & J Balvin) | 22/11/2020 | 18 | 16 |
Baby (Sfera Ebbasta feat. J. Balvin) | 29/11/2020 | 99 | 1 |
Tu veneno | 28/03/2021 | 30 | 2 |
|
Albums

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
Energia | 03/07/2016 | 44 | 1 |
Vibras | 03/06/2018 | 62 | 13 |
Oasis (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 45 | 47 |
Colores | 29/03/2020 | 2 | 54 |
Singles

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
Soy peor | 09/04/2017 | 48 | 39 |
La última vez (Anuel AA feat. Bad Bunny) | 28/05/2017 | 74 | 9 |
Ahora me llama (Karol G x Bad Bunny) | 02/07/2017 | 22 | 33 |
Mayores (Becky G feat. Bad Bunny) | 23/07/2017 | 1 | 54 |
Tu no metes cabra | 23/07/2017 | 31 | 24 |
Krippy Kush (Farruko, Bad Bunny, Rvssian) | 20/08/2017 | 20 | 21 |
Diles (Ozuna, Bad Bunny & Farruko feat. Arcangel, Nengo Flow, DJ Luian & Mambo Kings) | 20/08/2017 | 85 | 10 |
Netflixxx (Brytiago & Bad Bunny) | 27/08/2017 | 82 | 9 |
Explícale (Yandel feat. Bad Bunny) | 03/09/2017 | 26 | 25 |
Vuelve (Daddy Yankee & Bad Bunny) | 08/10/2017 | 17 | 27 |
Sensualidad (Bad Bunny · J Balvin · Prince Royce feat. DJ Luian & Mambo Kingz) | 12/11/2017 | 1 | 34 |
Chambea | 10/12/2017 | 7 | 14 |
El baño (Enrique Iglesias feat. Bad Bunny) | 21/01/2018 | 2 | 26 |
Amantes de una noche (Natti Natasha & Bad Bunny) | 21/01/2018 | 48 | 16 |
Solita (Ozuna, Mambo Kingz & DJ Luian feat. Bad Bunny, Wisin & Almighty) | 28/01/2018 | 20 | 21 |
Amorfoda | 25/02/2018 | 1 | 19 |
Dime si te acuerdas | 04/03/2018 | 32 | 7 |
Loca Remix (Bad Bunny / Khea / Duki / Cazzu) | 25/03/2018 | 65 | 5 |
I Like It (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin) | 15/04/2018 | 10 | 41 |
Madura (Cosculluela + Bad Bunny) | 22/04/2018 | 9 | 27 |
Estamos bien | 08/07/2018 | 25 | 18 |
Original (Arcángel / Bad Bunny) | 15/07/2018 | 82 | 3 |
Triste (Bryant Myers & Bad Bunny) | 05/08/2018 | 70 | 4 |
¿Cual es tu plan? (Bad Bunny / PJ Sin Suela / Ñejo / DJ Nelson) | 26/08/2018 | 56 | 8 |
Está rico (Will Smith / Marc Anthony / Bad Bunny) | 07/10/2018 | 14 | 25 |
Mia (Bad Bunny feat. Drake) | 21/10/2018 | 1 | 33 |
Te guste (JLo & Bad Bunny) | 18/11/2018 | 52 | 4 |
Desde el corazón | 16/12/2018 | 21 | 16 |
Solo de mí | 23/12/2018 | 10 | 14 |
Ni bien ni mal | 30/12/2018 | 3 | 20 |
Caro | 30/12/2018 | 36 | 13 |
Otra noche en Miami | 06/01/2019 | 93 | 1 |
Si estuviésemos juntos | 06/01/2019 | 88 | 1 |
Cuando perriabas | 06/01/2019 | 100 | 1 |
200 mph (Bad Bunny feat. Diplo) | 06/01/2019 | 95 | 1 |
La romana (Bad Bunny feat. El Alfa) | 06/01/2019 | 80 | 11 |
La cartera (Farruko & Bad Bunny) | 05/05/2019 | 59 | 3 |
Callaita (Bad Bunny & Tainy) | 09/06/2019 | 1 | 42 |
Estamos arriba (Bad Bunny & Myke Towers) | 23/06/2019 | 54 | 2 |
Qué pretendes (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 5 | 24 |
Mojaita (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 20 | 11 |
Yo le llego (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 45 | 2 |
Cuidao por ahí (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 61 | 1 |
La canción (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 7 | 33 |
Odio (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 65 | 1 |
Un peso (J Balvin & Bad Bunny feat. Marciano Cantero) | 07/07/2019 | 50 | 3 |
Como un bebé (J Balvin, Bad Bunny & Mr Eazi) | 07/07/2019 | 55 | 4 |
Bellacoso (Residente & Bad Bunny) | 04/08/2019 | 61 | 5 |
Kemba Walker (Eladio Carrión / Bad Bunny) | 25/08/2019 | 85 | 0 |
Vete | 01/12/2019 | 2 | 23 |
Infeliz (Arcángel & Bad Bunny) | 29/12/2019 | 57 | 8 |
Ignorantes (Bad Bunny x Sech) | 23/02/2020 | 4 | 17 |
La santa (Bad Bunny & Daddy Yankee) | 08/03/2020 | 7 | 12 |
Bichiyal (Bad Bunny & Yaviah) | 08/03/2020 | 22 | 5 |
Qué malo (Bad Bunny & Ñengo Flow) | 08/03/2020 | 28 | 4 |
Una vez (Bad Bunny & Mora) | 08/03/2020 | 43 | 3 |
Safaera (Bad Bunny, Jowell & Randy & Ñengo Flow) | 08/03/2020 | 1 | 28 |
Está cabrón ser yo (Bad Bunny & Anuel AA) | 08/03/2020 | 15 | 5 |
P FKN R (Bad Bunny, Kendo Kaponi & Arcángel) | 08/03/2020 | 48 | 3 |
Hablamos mañana (Bad Bunny, Duki & Pablo Chill-E) | 08/03/2020 | 40 | 4 |
La difícil | 08/03/2020 | 2 | 20 |
Si veo a tu mamá | 08/03/2020 | 10 | 13 |
Pero ya no | 08/03/2020 | 14 | 6 |
Yo perreo sola | 08/03/2020 | 4 | 28 |
Soliá | 08/03/2020 | 29 | 4 |
La zona | 08/03/2020 | 33 | 4 |
A tu merced | 08/03/2020 | 32 | 8 |
25/8 | 08/03/2020 | 26 | 7 |
<3 | 08/03/2020 | 24 | 4 |
Puesto pa' guerrial (Bad Bunny & Myke Towers) | 08/03/2020 | 45 | 3 |
Si ella sale | 17/05/2020 | 18 | 2 |
Bye me fui | 17/05/2020 | 9 | 5 |
Bendiciones | 17/05/2020 | 13 | 3 |
Ronca Freestyle | 17/05/2020 | 23 | 2 |
Más de una cita (Bad Bunny x Zion x Lennox) | 17/05/2020 | 3 | 9 |
Canción con Yandel (Yandel x Bad Bunny) | 17/05/2020 | 12 | 4 |
Pa' romperla (Bad Bunny x Don Omar) | 17/05/2020 | 1 | 14 |
Bad con Nicky (Bad Bunny x Nicky Jam) | 17/05/2020 | 4 | 16 |
En casita (Bad Bunny feat. Gabriela) | 17/05/2020 | 31 | 2 |
Hasta que dios diga (Anuel AA & Bad Bunny) | 07/06/2020 | 1 | 26 |
Así soy yo (Anuel AA & Bad Bunny) | 07/06/2020 | 29 | 2 |
Un día (One Day) (J Balvin / Dua Lipa / Bad Bunny / Tainy) | 02/08/2020 | 6 | 36 |
Dákiti (Bad Bunny x Jhay Cortez) | 08/11/2020 | 1 | 22 |
La noche de anoche (Bad Bunny & Rosalía) | 06/12/2020 | 1 | 18 |
Sorry papi (Bad Bunny & Abra) | 06/12/2020 | 23 | 2 |
El mundo es mío | 06/12/2020 | 18 | 1 |
Te mudaste | 06/12/2020 | 5 | 15 |
Hoy cobré | 06/12/2020 | 15 | 2 |
Maldita pobreza | 06/12/2020 | 14 | 2 |
Te deseo lo mejor | 06/12/2020 | 9 | 2 |
Yo visto así | 06/12/2020 | 4 | 7 |
Haciendo que me amas | 06/12/2020 | 7 | 5 |
Booker T | 06/12/2020 | 13 | 9 |
La droga | 06/12/2020 | 11 | 3 |
Trellas | 06/12/2020 | 30 | 1 |
120 | 06/12/2020 | 20 | 3 |
Antes que se acabe | 06/12/2020 | 22 | 2 |
|
Albums

|
Title | Entry | Peak | weeks |  |
Oasis (J Balvin & Bad Bunny) | 07/07/2019 | 45 | 47 |
YHLQMDLG | 08/03/2020 | 4 | 56 |
Las que no iban a salir | 05/07/2020 | 4 | 47 |
X 100PRE | 05/07/2020 | 24 | 52 |
El último tour del mundo | 06/12/2020 | 1 | 18 |
| *** So wirklich mag ich es nicht aber ganz schlecht ist es nun auch nicht. |
| * ▒ . . . . . . . . . . . . . ,.-. . . . . . . . . .``~., <br>. . . . . . . .. . . . . ,.-. . . . . . . . . . . . . . . . . .-., <br>. . . . .. . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :, <br>. . . . . . . .. .,?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, <br>. . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,} <br>. . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:`^`.} <br>. . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. . . ./ <br>. . . . . . ./. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ <br>. . . . . . . /__.(. . .~-,_. . . . . . . . . . . . . . ,:`. . . .. ./ <br>. . . . . . /(_. . ~,_. . . ..~,_. . . . . . . . . .,:`. . . . _/ <br>. . . .. .{.._$;_. . .=,_. . . .-,_. . . ,.-~-,}, .~; /. .. .} <br>. . .. . .((. . .*~_. . . .=-._. . .;,,./`. . / . . . ./. .. ../ <br>. . . .. . .\`~,. . ..~.,. . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ <br>. . . . . .(. ..`=-,,. . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_,,- <br>. . . . . ../.`~,. . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ <br>. . . . . . \`~.*-,. . . . . . . . . . . . . . . . . ..|,./.....\,__ <br>. . . . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-, <br>. . . . . . . ._\_. . . `\,. . . . . . . . . . . . . . . . .\ <br>. . . . . . . . . .`=~-,,.\,. . . . . . . . . . . . . . . .\ <br>. . . . . . . . . . . . . . . . `:,, . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__ <br>Oeps !!! . . . . . . . . . . . . .`=-,. . . . . . . . . .,%`>-- ☺!!! |
| * Kann man bedenkenlos die Tiefstwertung vergeben. |
| * kldfswrtä# karuteninebar |
| *** . |
| ** ...oh, was sie alles liebt - ich liebe nur die Mariachi... Last edited: 22.04.2018 15:22 |
| *** weniger |
| **** This definitely has its moments. Bad Bunny's verse has some really impressive flow and the chorus is pretty catchy. 3.5 |
| ** Der Latino-Teil wertet den Song sogar noch auf, auch wenn er an Langweiligkeit und Repetivität kaum zu überbieten ist. Ein weiteres Lowlight der Charts, das nix in den Top30 zu suchen hätte. Abgerundete 2. |
| ** Ist der Latino-Part eigentlich einfach nur generisch oder konkret aus einem anderen Track geklaut? Er kommt mir so unglaublich vertraut vor. Ansonsten wurde alles gesagt, das ist echt kein großer Wurf - und ich persönlich finde auch nicht, dass sich die verschiedenen musikalischen Stile und Künstler hier besonders gut ergänzen.<br><br>Gute 2. |
| ***** Sehr spassige Zusammenarbeit, welche nur so vor Sommer-Stimmung strotzt. Überrascht mich nicht, dass das bei Spotify zum Selbstläufer wurde und muss unbedingt sobald als möglich als offizielle nächste Single aus "Invasion Of Privacy" ausgekoppelt werden. Gute 5* |
| * I hate it |
| ****** nächster hit von cardi! |
| **** Un mélange de styles catchy et surprenant de sa part. |
| ****** This is an amazing song. Its very latin and hip hop at the same time. This is making more better than "Bodack Yellow" |
| |
| ** Top Ten in der Schweiz. Offensichtlich ist's den Eidgenossen schon zu heiß im Oberstübchen, denn das ist mal völlig wertlos. |
| ** muss nicht sein! |
| ** Naja, das Sample ist sehr gut |
| ***** Schöner Song für den Sommer, die Kombi passt auch gut zusammen. |
| ***** I have resisted the international love of Cardi B for some time now, even though I have truly tried to embrace her unique sound, but I didnt enjoy anything from her until this. It helps that at the core its a joyous pop effort with a hella catchy chorus. Even with the odd inclusion of the two random Latin guys, its still a very fun effort. |
| **** Ok |
| ** einfach nur schlecht |
| ** i don´t like it |
| ** Genau, "I Don't Like It". |
| * Peinlicher und dämlicher gehts nun wirklich kaum mehr. Einfach mal einen alten Song nehmen und Stuss drüberquatschen, das kann ja nun wirklich jeder Stümper. Hate it with passion! |
| * Sehr schlecht...die Nicki ist mir da biel lieber |
| ** Was für ein Schmarren. Den zweiten Stern verdient nur der Latino Touch... |
| * And I don't.... BRRRRR!!!!! |
| *** Nicht gut! |
| **** Gut. |
| *** Warum nur hat dieser Song eine so lange Charts-Haltbarkeit? |
| * Das ist für mich keine Musik! |
| ** ...weniger... |
| ** Kam bei uns nur bis #14, landete dann aber überraschend auf #26 der Jahreswertung.<br>Je länger, umso penetranter. |
| **** Muss man nicht schlechter machen, als es ist. Jedenfalls ein originelles Cover eines verstaubten Hits. |
| ***** Schöner Mainstream-Hip Hop, wie ich ihn mag. Eingängiges Sample, cooler Beat, gute Rap-Parts! |
| ** Extrem anstregend anzuhören! |
| ** nichts für mich |
| **** Ich kenne das Originale nicht, vielleicht würde ich dann schlechter bewerten, aber ich finde es gibt schlimmere Musik in den heutigen Charts! Ich finde die Nummer ziemlich ok! |
| ***** Yes I do. Her best to date! Last edited: 30.09.2020 13:21 |
| * NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
| * Ein ziemlich wirrer Song, der von vorne bis hinten nicht zusammenpasst und extrem nervig ausfällt! |
| * Would've given this a 2 instead but that would mean pretending that only the first twenty seconds of the song exist and I don't like lying. |
 |  |