| 02/12/2018: | N 7. | |
| 09/12/2018: | 9. | |
| 16/12/2018: | 13. | |
| 23/12/2018: | 10. | |
| 30/12/2018: | 9. | |
| 06/01/2019: | 12. | |
| 13/01/2019: | 10. | |
| 20/01/2019: | 19. | |
| 03/02/2019: | 39. | |
| 10/02/2019: | 35. | |
| 17/02/2019: | 44. | |
| 03/03/2019: | 52. | |
| 10/03/2019: | 75. | |
| 17/03/2019: | 89. | |
| 24/03/2019: | 92. | |
| 12/05/2019: | R 28. | |
| 19/05/2019: | 66. | |
| 15/09/2019: | R 4. | |
| 22/09/2019: | 4. | |
| 29/09/2019: | 10. | |
| 06/10/2019: | 13. | |
| 13/10/2019: | 20. | |
| 20/10/2019: | 21. | |
| 27/10/2019: | 35. | |
| 03/11/2019: | 45. | |
| 10/11/2019: | 63. | |
| 17/11/2019: | 89. | |
| 24/11/2019: | 62. | |
| 01/12/2019: | 57. | |
| 08/12/2019: | 59. | |
| 15/12/2019: | 67. | |
| 22/12/2019: | 74. | |
| 29/12/2019: | 63. | |
| 05/01/2020: | 62. | |
| 12/01/2020: | 60. | |
| 19/01/2020: | 97. | |
| 27/09/2020: | R 82. | |
| 04/10/2020: | 90. | |






Add a review