| 21/06/2020: | N 40. | |
| 28/06/2020: | 37. | |
| 05/07/2020: | 42. | |
| 12/07/2020: | 30. | |
| 19/07/2020: | 32. | |
| 26/07/2020: | 28. | |
| 02/08/2020: | 29. | |
| 09/08/2020: | 33. | |
| 16/08/2020: | 37. | |
| 23/08/2020: | 40. | |
| 30/08/2020: | 42. | |
| 06/09/2020: | 41. | |
| 13/09/2020: | 48. | |
| 20/09/2020: | 57. | |
| 27/09/2020: | 58. | |
| 04/10/2020: | 46. | |
| 11/10/2020: | 38. | |
| 18/10/2020: | 50. | |
| 25/10/2020: | 54. | |
| 01/11/2020: | 57. | |
| 08/11/2020: | 65. | |
| 15/11/2020: | 70. | |
| 22/11/2020: | 71. | |
| 29/11/2020: | 70. | |
| 06/12/2020: | 70. | |
| 13/12/2020: | 77. | |
| 20/12/2020: | 80. | |
| 27/12/2020: | 83. | |
| 03/01/2021: | 75. | |
| 10/01/2021: | 69. | |
| 17/01/2021: | 61. | |
| 24/01/2021: | 60. | |
| 31/01/2021: | 70. | |
| 07/02/2021: | 72. | |
| 14/02/2021: | 77. | |
| 21/02/2021: | 78. | |
| 28/02/2021: | 86. | |






Add a review